Última Atualização em: 11 de junho de 2021 08:59
Número da Ata de Registro de Preço: | 58 |
Ano da Ata de Registro de Preço: | 2017 |
Licitação de Origem: | Pregão Presencial - 99/2018 |
Contratado: | POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP, DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP, COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA, INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, FUJIFILM DO BRASIL LTDA, MIRANDA & GEORGINI LTDA - EPP, MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDLEVENSHON COM. E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI |
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) CONSTANTE NOS ITENS: 001, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 062, 063, 065, 066, 067, 070, 072, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 093, 095, 096, 097, 098, 099, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 264 E 265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ-MS |
Data Assinatura: | 25/08/2017 |
Data Publicação: | 17/08/2018 |
Início da Vigência: | 25/08/2017 |
Final da Vigência: | 25/08/2018 |
Valor Contratado: | R$ 2.928.074,30 |
Número do Processo Licitatório: | 213/2017 |
Órgão Licitante: | Gerência de Saúde |
Modalidade da Licitação/ Forma de Contratação: | Pregão Presencial |
Número da Licitação: | 99 |
Ano da Licitação: | 2017 |
Mais informações sobre : | VER DETALHES |
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) CONSTANTE NOS ITENS: 001, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 062, 063, 065, 066, 067, 070, 072, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 093, 095, 096, 097, 098, 099, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 264 E 265, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ-MS