Última Atualização em: 10 de junho de 2021 07:52
Número da Ata de Registro de Preço: | 100 |
Ano da Ata de Registro de Preço: | 2017 |
Licitação de Origem: | Pregão Presencial - 160/2017 |
Contratado: | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CIRURGICA MS LTDA - ME, DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIMENSÃO COM. DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, RINALDI & COGO LTDA - ME, AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE, 001, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 044, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 093, 095, 096, 097, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 384, 386, 387, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 441, 445, 446, 448, 449, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 172, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 485, 486, 490, 493, 494, 501, 502, 503, 512, 521, 525, 538, 539, 540, 542, 554, 572, 573, 578, 584, 585, 586, 591, 592, 596, 605, 613, 617, 623, 648, 651, 653, 662, 670, 675, 676 e 677, (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS |
Data Assinatura: | 14/11/2017 |
Data Publicação: | 20/08/2018 |
Início da Vigência: | 14/11/2017 |
Final da Vigência: | 14/11/2018 |
Valor Contratado: | R$ 6.286.914,84 |
Número do Processo Licitatório: | 375/2017 |
Órgão Licitante: | Gerência de Saúde |
Modalidade da Licitação/ Forma de Contratação: | Pregão Presencial |
Número da Licitação: | 160 |
Ano da Licitação: | 2017 |
Mais informações sobre : | VER DETALHES |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE, 001, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 044, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 093, 095, 096, 097, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 384, 386, 387, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 441, 445, 446, 448, 449, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 172, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 485, 486, 490, 493, 494, 501, 502, 503, 512, 521, 525, 538, 539, 540, 542, 554, 572, 573, 578, 584, 585, 586, 591, 592, 596, 605, 613, 617, 623, 648, 651, 653, 662, 670, 675, 676 e 677, (HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA) DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS