Última Atualização em: 8 de junho de 2021 08:47
Número da Ata de Registro de Preço: | 108 |
Ano da Ata de Registro de Preço: | 2018 |
Licitação de Origem: | Pregão Presencial - 193/2018 |
Contratado: | DELLVALE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, M M L MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI = ME, MINERAÇÃO SANTA MARIA LTDA, PIRATINI LTDA - EPP, SÃO JOSÉ COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA , TAPAJOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LTDA |
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, CONSTANTE NOS ITENS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029,030, 031, 032, 033,034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380,382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,427, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS, |
Data Assinatura: | 07/11/2018 |
Data Publicação: | 07/11/2018 |
Início da Vigência: | 07/11/2018 |
Final da Vigência: | 07/11/2019 |
Valor Contratado: | R$ 2;337;285,70 |
Número do Processo Licitatório: | 312/2018 |
Órgão Licitante: | Gerência de Obras |
Modalidade da Licitação/ Forma de Contratação: | Pregão Presencial |
Número da Licitação: | 173 |
Ano da Licitação: | 2018 |
Mais informações sobre : | VER DETALHES |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, CONSTANTE NOS ITENS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029,030, 031, 032, 033,034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 380,382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,427, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS,