Contas Públicas

Tributos Arrecadados
Ano Descrição Arquivo
2023 12. Tributos Arrecadados Recebidos – Dezembro 2023 1
2023 11. Tributos Arrecadados Recebidos – Novembro 2023 1
2023 10. Tributos Arrecadados Recebidos – Outubro 2023 1
2023 09. Tributos Arrecadados Recebidos – Setembro 2023 1
2023 08. Tributos Arrecadados Recebidos – Agosto 2023 1
2023 07. Tributos Arrecadados Recebidos – Julho 2023 1
2023 06. Tributos Arrecadados Recebidos – Junho 2023 1
2023 05. Tributos Arrecadados Recebidos – Maio 2023 1
2023 04. Tributos Arrecadados Recebidos – Abril 2023 1
2023 03. Tributos Arrecadados Recebidos – Março 2023 1
2023 02. Tributos Arrecadados Recebidos – Fevereiro 2023 1
2023 01. Tributos Arrecadados Recebidos – Janeiro 2023 1
2022 12. Tributos Arrecadados.Recebidos – Dezembro 2022 1
2022 11. Tributos Arrecadados.Recebidos – Novembro 2022 1
2022 10. Tributos Arrecadados.Recebidos – Outubro 2022 1
2022 09. Tributos Arrecadados.Recebidos – Setembro 2022 1
2022 FINANÇAS – MOVIMENTO DE CAIXA 06.09.2022 1
2022 08. Tributos Arrecadados.Recebidos – Agosto 2022 1
2022 07. Tributos Arrecadados.Recebidos – Julho 2022 1
2022 06. Tributos Arrecadados.Recebidos – Junho 2022 1
2022 05. Tributos Arrecadados.Recebidos – Maio 2022 1
2022 04. Tributos Arrecadados.Recebidos – Abril 2022 1
2022 03. Tributos Arrecadados.Recebidos – Março 2022 1
2022 Tributos Arrecadados.Recebidos – Fevereiro 2022 1
2022 Tributos Arrecadados.Recebidos – Janeiro 2022 1
2021 Tributos Arrecadados/Recebidos – Dezembro 2021 1
2021 Tributos Arrecadados/Recebidos – Novembro 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Outubro 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Setembro 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Agosto 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Julho 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Junho 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Maio 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Abril 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Março 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Fevereiro 2021 1
2021 Tributos Arrecadados Recebidos – Janeiro 2021 1
2015 Balanço Geral 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Pular para o conteúdo