Última Atualização em: 31 de maio de 2021 12:45
Número da Ata de Registro de Preço: | 62 |
Ano da Ata de Registro de Preço: | 2019 |
Licitação de Origem: | Pregão Presencial - 118/2019 |
Contratado: | ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |
OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE, CONSTANTE NOS ITENS: 1; SUBITEM: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7; ITEM: 2; SUBITEM: 2.1, 2,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; ITEM: 3: SUBITEM: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 E 3.9; ITEM: 4: SUBITEM: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 E 4.8; ITEM:5; SUBITEM: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 E 5.21 E ITEM: 6; SUBITEM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 E 6.10 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS – VIROTE |
Data Assinatura: | 09/07/2019 |
Data Publicação: | 18/07/2019 |
Início da Vigência: | 09/07/2019 |
Final da Vigência: | 09/07/2020 |
Valor Contratado: | R$ 3.792.628,20 |
Número do Processo Licitatório: | 157/2019 |
Órgão Licitante: | Gerência de Saúde |
Modalidade da Licitação/ Forma de Contratação: | Pregão Presencial |
Número da Licitação: | 118 |
Ano da Licitação: | 2019 |
Mais informações sobre : | VER DETALHES |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE, CONSTANTE NOS ITENS: 1; SUBITEM: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7; ITEM: 2; SUBITEM: 2.1, 2,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; ITEM: 3: SUBITEM: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 E 3.9; ITEM: 4: SUBITEM: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 E 4.8; ITEM:5; SUBITEM: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 E 5.21 E ITEM: 6; SUBITEM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 E 6.10 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS – VIROTE