Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 15:40

Portaria N.º 821, 06 DE novembro DE 2018

Documento de Origem Baixar
POR821.18 FÉRIAS
 
EMENTA: Concede férias a servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL de NAVIRAÍ, ESTADO de MATO GROSSO do SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias nos períodos que menciona, aos servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal, relacionados no Anexo Único, parte indissociável da presente, com fulcro no art. 68 da Lei Complementar nº 42/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), c/c o parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 06 de novembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

ANEXO ÚNICO

 _________________________________________________________________________________________
|    |           Nome           |           Cargo           |P.Aquisitivo|  P. de Férias  |
|====|==========================|===========================|============|================|
|   1|Adao Ribeiro Osterberg    |Pintor                     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |28/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   2|Airton     Rodrigues    de|Pedreiro                   |2017/2018   |05/11          -|
|    |Oliveira                  |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   3|Alda    A.   De   Oliveira|Auxiliar     De    Serviços|2016/2017   |12/11          -|
|    |Custodio                  |Diversos                   |            |02/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   4|Alessandro J. F. Gazola   |Assistente Administrativo  |2016/2017   |19/11          -|
|    |                          |                           |            |29/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   5|Alexsandro Paranhos Garcia|Operador     De    Serviços|2016/2017   |04/10          -|
|    |                          |Públicos                   |            |02/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   6|Ana Elisa M.T. Sganderla  |Médica                     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |19/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   7|Ana Lucia de O. dos Santos|Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |22/10          -|
|    |                          |                           |            |31/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   8|Angela Maria de Carvalho  |Agente    de   Combate   as|2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |Endemias                   |            |10/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|   9|Antonio  Carlos  de Moraes|Farmacêutico/Bioquímico    |2017/2018   |29/10          -|
|    |Junior                    |                           |            |17/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  10|Biata de Oliveira Souza   |Medico                     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |26/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  11|Carlos Henrique Yassuda   |Assistente Social          |2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  12|Carmem Lucia de Abreu     |Auxiliar De Enfermagem     |2016/2017   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |29/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  13|Celia Maria Bittencourt   |Auxiliar De Enfermagem     |2016/2017   |10/09          -|
|    |                          |                           |            |24/09/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  14|Celso Rodrigues Izidio    |Operador Trator De Pneus   |2017/2018   |26/11          -|
|    |                          |                           |            |05/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  15|Claudia W. Flor           |Gerente     Núcleo    Apoio|2017/2018   |01/10          -|
|    |                          |Logístico                  |            |10/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  16|Cleber Assuncao Souza Lima|Operador     De    Serviços|2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |públicos                   |            |13/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  17|Cleide Maria Cordeiro     |Agente Comunitário de Saúde|2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  18|Cleiton dos Santos        |Operador     De    Serviços|2016/2017   |05/11          -|
|    |                          |públicos                   |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  19|Cleonice Souza Valez      |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |12/11          -|
|    |                          |                           |            |11/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  20|Cristiane    Batista   dos|Operador     De    Serviços|2017/2018   |05/11          -|
|    |Santos                    |públicos                   |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  21|Cristiane   Francielli  da|Auxi.  Insp.  Sanit.  Indu.|2017/2018   |05/11          -|
|    |Silva                     |Produção                   |            |04/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  22|Cristiane Tenorio Dias    |Operador     De    Serviços|2017/2018   |22/11          -|
|    |                          |públicos                   |            |21/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  23|Cristina   A.   P.   Ramos|Oficial Administrativo     |2016/2017   |29/10          -|
|    |Sampaio                   |                           |            |06/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  24|Daiana Miguel Bizoto      |Auxiliar em Saúde Bucal    |2016/2017   |25/11          -|
|    |                          |                           |            |14/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  25|Daiana Miguel Bizoto      |Auxiliar em Saúde Bucal    |2017/2018   |26/10          -|
|    |                          |                           |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  26|Daniel Pinto da Silva     |Operador     De    Serviços|2017/2018   |16/10          -|
|    |                          |públicos                   |            |04/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  27|Darlan A. Da Silva Serra  |Gerente N. L. Ambiental    |2017/2018   |19/11          -|
|    |                          |                           |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  28|Donizete dos Santos       |Pedreiro                   |2017/2017   |19/11          -|
|    |                          |                           |            |03/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  29|Edina Regina Senra Messias|Enfermeiro                 |2017/2018   |12/11          -|
|    |                          |                           |            |11/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  30|Edivaldo Lopes Coimbra    |Operador     De    Serviços|2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |públicos                   |            |03/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  31|Eliane    Silva    Barbosa|Medico Contratado          |2017/2018   |15/10          -|
|    |Signori                   |                           |            |29/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  32|Elisangela    G.B.Villalba|Enfermeiro                 |2016/2017   |25/10          -|
|    |Andrade                   |                           |            |08/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  33|Erica Cristina dos Santos |Gerente    Núcleo    Asses.|2017/2018   |07/12          -|
|    |                          |Especial                   |            |21/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  34|Evila  Cristina  da  Silva|Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |25/09           |
|    |Pessoa                    |Diversos                   |            |-14/10/2018     |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  35|Felipe Scalco Manzano     |Medico II ESF              |2016/2017   |19/11          -|
|    |                          |                           |            |03/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  36|Flaviany Maria e da Silva |Gerente    Núcleo    Agend.|2017/2018   |21/11          -|
|    |                          |Regulação                  |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  37|Geovani Gomes Moreira     |Vigia                      |2017/2018   |10/11          -|
|    |                          |                           |            |10/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  38|Gilberto Monticuco        |Medico                     |2016/2017   |18/10          -|
|    |                          |                           |            |27/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  39|Heatclif Horing           |Gerente  do Núcleo Controle|2016/2017   |15/11          -|
|    |                          |Interno                    |            |17/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  40|Hurielly   Pereira  Roseno|Auxiliar em Saúde Bucal    |2017/2018   |15/10          -|
|    |Farias                    |                           |            |24/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  41|Irene Bizarro             |Gerente de Núcleo SUAS     |2017/2018   |16/11          -|
|    |                          |                           |            |15/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  42|Isaqueu da Matta Ramon    |Lavador Lub. Veic. Maquinas|2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |                           |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  43|Ivanir Fernandes Gomes    |Pedreiro                   |2017/2018   |18/10          -|
|    |                          |                           |            |06/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  44|Ivete de Lourdes Martins  |Agente de Serviço Escolar  |2017/2018   |08/01          -|
|    |                          |                           |            |06/02/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  45|Izildinha   Aparecida   C.|Auxiliar     De    Serviços|2016/2017   |18/10          -|
|    |Ribeiro                   |Diversos                   |            |01/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  46|Jair de Oliveira Assis    |Enfermeiro                 |2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  47|Janaina    Padilha   Ramos|Diretor Executivo Do Procon|2016/2017   |18/10          -|
|    |Oliveira                  |                           |            |01/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  48|Jancleber           Cmacho|Ger. Eqp. Lazer e Recreação|2017/2018   |04/10          -|
|    |Cavalcante                |                           |            |25/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  49|Jose de Souza Leite       |Operador     De    Serviços|2017/2018   |23/10          -|
|    |                          |Públicos                   |            |01/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  50|Jose Teixeira de Sa       |Medico                     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |25/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  51|Juciene Higino dos Santos |Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |19/11          -|
|    |                          |                           |            |03/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  52|Karmel Prado              |Auxiliar de Laboratório    |2017/2018   |05/11           |
|    |                          |                           |            |-14/11/2018     |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  53|Laercio Couto Lemos       |Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |25/07          -|
|    |                          |                           |            |23/08/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  54|Leia Alves Gomes          |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |29/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  55|Lessa dos Santos Leles    |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |10/11          -|
|    |                          |                           |            |09/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  56|Lisneia Peralta Riquelme  |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |29/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  57|Luiz Claudecir Alves      |Auxiliar De Enfermagem     |2016/2017   |01/11          -|
|    |                          |                           |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  58|Maithe   Sobrinho  Candido|Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |31/10          -|
|    |Silva                     |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  59|Manoel Mariano da Silva   |Vigia                      |2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |                           |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  60|Marcelo Tadashi Umemura   |Assistente Administrativo  |2017/2018   |18/10          -|
|    |                          |                           |            |27/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  61|Marcelo Touro             |Gerente   Eqp.  C.  Transp.|2017/2018   |16/11          -|
|    |                          |Viagem                     |            |25/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  62|Marcia M Leal Garbelini   |Enfermeiro                 |2016/2017   |24/09          -|
|    |                          |                           |            |30/09/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  63|Marcos Almeida            |Técnico Em Enfermagem      |2017/2018   |10/11          -|
|    |                          |                           |            |09/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  64|Maria A. Dos S. P. Aguilar|Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |Diversos                   |            |20/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  65|Maria   Alice   Correa  de|Operador     De    Serviços|2016/2017   |15/10          -|
|    |Oliveira                  |públicos                   |            |24/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  66|Maria Aparecida da Silva  |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |10/11          -|
|    |                          |                           |            |09/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  67|Maria Aparecida Martinez  |Técnico Em Enfermagem      |2014/2015   |11/11          -|
|    |                          |                           |            |10/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  68|Maria Jose Moreira        |Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |29/10          -|
|    |                          |Diversos                   |            |12/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  69|Mariony F.Costa de Macedo |Professora                 |2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |19/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  70|Mauricio Pereira Pardim   |Vigia                      |2017/2018   |25/09          -|
|    |                          |                           |            |09/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  71|Milena Gomes da Silva     |Agente Comunitário de Saúde|2017/2018   |01/11           |
|    |                          |                           |            |-30/11/2018     |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  72|Naisa    Patricia   Avanci|Auxiliar     Administrativo|2017/2018   |03/12          -|
|    |Silva                     |Escolar                    |            |23/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  73|Natalia Hernandes         |Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |30/10          -|
|    |                          |                           |            |18/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  74|Noemi de Oliveira Pinheiro|Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |Diversos                   |            |13/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  75|Paulo Sergio Gaiola       |Motorista                  |2014/2015   |26/10          -|
|    |                          |                           |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  76|Regina Ferreira Moco      |Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |Diversos                   |            |13/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  77|Reinaldo Lemos            |Vigia                      |2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |20/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  78|Renata    C.    Da   Silva|Oficial Administrativo     |2017/2018   |05/11          -|
|    |Ferreira                  |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  79|Rogerio Gregorio de Souza |Motorista                  |2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |                           |            |15/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  80|Ronaldo          Domingues|Motorista                  |2016/2017   |11/10          -|
|    |Rodrigues                 |                           |            |25/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  81|Rosicleia Huerta Soares   |Auxiliar De Enfermagem     |2017/2018   |11/11          -|
|    |                          |                           |            |10/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  82|Salvador     Sanches    de|Operador Trator De Pneus   |2017/2018   |15/10          -|
|    |Assuncao                  |                           |            |13/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  83|Sandra Aparecida Alves    |Auxiliar em Saúde Bucal    |2016/2017   |15/10          -|
|    |                          |                           |            |02/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  84|Sandra Aparecida Alves    |Auxiliar em Saúde Bucal    |2016/2018   |16/07          -|
|    |                          |                           |            |26/07/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  85|Sandra   Cristina   L.  de|Recepcionista              |2015/2016   |11/10          -|
|    |Oliveira                  |                           |            |09/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  86|Severino Benites da Costa |Motorista                  |2017/2018   |25/10          -|
|    |                          |                           |            |24/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  87|Sidney Guizolfi Soares    |Motorista                  |2017/2018   |28/10          -|
|    |                          |                           |            |11/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  88|Silvana de Fatima Soares  |Assistente Adm. Escolar    |2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |                           |            |30/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  89|Silvana Honorio da Silva  |Auxiliar Administrativo    |2016/2017   |08/10          -|
|    |                          |                           |            |17/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  90|Silvania de Souza Silva   |Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |01/11          -|
|    |                          |Diversos                   |            |10/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  91|Silvio Dias de Freitas    |Auxiliar De Enfermagem     |2016/2017   |10/11          -|
|    |                          |                           |            |09/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  92|Sirley Barbosa Eleuterio  |Agente Comunitário de Saúde|2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  93|Sonia Aparcida da Rocha   |Assistente   Administrativo|2017/2018   |15/10          -|
|    |                          |Escolar                    |            |13/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  94|Tania C. Pinotti de Souza |Agente Comunitário de Saúde|2017/2018   |02/10          -|
|    |                          |                           |            |31/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  95|Tereza    Ernestina    dos|Cozinheiro                 |2017/2018   |13/10          -|
|    |Santos                    |                           |            |11/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  96|Vanilda Bezerra dos Santos|Auxiliar     De    Serviços|2017/2018   |11/09          -|
|    |                          |Diversos                   |            |10/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  97|Venina de Jesus           |Gerente     Equipe    Exec.|2017/2018   |22/10          -|
|    |                          |Conselho                   |            |31/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  98|Viviane Martins Souza     |Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
|  99|Wilson Carlos Goncalves   |Técnico Em Enfermagem      |2017/2018   |26/09          -|
|    |                          |                           |            |05/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 100|Stacy A. Mariano de Souza |Gerente Eq. Do CRAM        |2017/2018   |18/11          -|
|    |                          |                           |            |08/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 101|Sandra Cordeiro Araujo    |Agente     da    Vigilância|2016/2017   |05/10          -|
|    |                          |Sanitária                  |            |19/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 102|Valdir Severo da Silva    |Operador     De    Serviços|2016/2017   |19/11          -|
|    |                          |públicos                   |            |08/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 103|Virginia Moreira de Melo  |Professora                 |2017/2018   |14/10          -|
|    |                          |                           |            |28/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 104|Glauce  K.  Vidal Cerveira|Advogado 8H                |2017/2018   |24/10          -|
|    |Si                        |                           |            |07/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 105|Mirian Barbosa Amadeu     |Auxiliar Administrativo    |2017/2018   |01/10          -|
|    |                          |                           |            |10/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 106|Suely Souza Rocha         |Gerente de Eqp. e CRAS I   |2016/2017   |05/11          -|
|    |                          |                           |            |04/12/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 107|Maria    Helena    Marques|Gerente    Núcleo    Gestão|2015/2016   |01/10          -|
|    |Vieira                    |Contratos                  |            |10/10/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 108|Maria    Helena    Marques|Gerente    Núcleo    Gestão|2015/2016   |05/11          -|
|    |Vieira                    |Contratos                  |            |14/11/2018      |
|----|--------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 109|Marcos Roberto da Penha   |Auxiliar     de    Serviços|2016/2017   |20/09          -|
|    |                          |Diversos                   |            |30/09/2018      |
|____|__________________________|___________________________|____________|________________|
Pular para o conteúdo