Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 14:41

Decreto N.º 92, 01 DE outubro DE 2018

Documento de Origem Baixar
DEC 092.18 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.088/2017 de 14 de Dezembro de 2017, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.754.960,70 (Quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.91.00 R$ 60.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.36.00 R$ 8.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.14.00 R$ 2.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
04.122.0201.2.002 - 44.90.52.00 R$ 10.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.13.00 R$ 30.000,00
04.122.0301.2.005 - 31.90.94.00 R$ 9.000,00
04.122.0301.2.005 - 31.91.13.00 R$ 30.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.41.00 R$ 263.356,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 118.500,00
04.126.0301.2.004 - 33.90.39.00 R$ 150.000,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 31.91.13.00 R$ 25.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.39.00 R$ 30.000,00

01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 31.91.13.00 R$ 80.000,00
04.122.0401.2.080 - 33.90.39.00 R$ 523.000,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00 R$ 663.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.90.94.00 R$ 30.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.93.00 R$ 96.900,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 14.200,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.36.00 R$ 2.068,00
12.365.0501.2.014 - 31.90.11.00 R$ 20.000,00
12.367.0502.2.085 - 31.90.11.00 R$ 60.000,00

01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 31.90.13.00 R$ 7.000,00
04.122.0508.2.052 - 33.90.30.00 R$ 30.000,00
04.122.0508.2.080 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00

01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 31.90.11.00 R$ 10.000,00
27.812.0518.2.024 - 31.91.13.00 R$ 10.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.90.11.00 R$ 108.407,50
04.122.0401.2.072 - 33.90.30.00 R$ 65.000,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 120.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 80.000,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.365.0501.2.058 - 31.90.94.00 R$ 5.000,00
12.365.0501.2.074 - 31.90.11.00 R$ 210.000,00
12.361.0502.2.059 - 31.90.94.00 R$ 10.000,00
12.361.0502.2.059 - 31.91.13.00 R$ 20.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 7.750,00

06 - FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.39.00 R$ 42.485,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.39.00 R$ 1.180,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.39.00 R$ 3.600,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 85.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 18.102,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 20.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 17.760,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.41.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 160.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.11.00 R$ 210.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 15.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 6.300,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.94.00 R$ 13.238,20
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 15.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.94.00 R$ 7.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.91.13.00 R$ 100,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 125.000,00
10.302.0504.2.019 - 44.90.52.00 R$ 1.400,00
10.304.0504.2.031 - 31.90.11.00 R$ 89.000,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.11.00 R$ 113.800,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 2.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.32.00 R$ 4.290,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 8.100,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 14.200,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 460.955,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 4.400,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 2.500,00
10.302.0504.2.035 - 44.90.52.00 R$ 4.280,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 16.400,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.36.00 R$ 4.400,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.11.00 R$ 1.300,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 15.800,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 22.200,00
10.302.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 21.989,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 106.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.94.00 R$ 30.000,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.41.00 R$ 40.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.36.00 R$ 20.000,00
08.244.0505.2.042 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 6.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 8.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 4.754.960,70

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.088/2017 de 14 de dezembro de 2017.

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.11.00 R$ 60.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.39.00 R$ 6.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.11.00 R$ 300.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.13.00 R$ 30.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.94.00 R$ 60.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.39.00 R$ 2.000,00
04.122.0201.2.002 - 44.90.52.00 R$ 2.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.11.00 R$ 230.000,00
04.122.0301.2.005 - 31.90.94.00 R$ 26.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.08.00 R$ 34.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.42.00 R$ 73.356,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.48.00 R$ 9.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.30.00 R$ 8.500,00
04.122.0301.2.005 - 44.90.61.00 R$ 150.000,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
28.843.0302.2.007 - 32.90.21.00 R$ 55.000,00

01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 33.90.42.00 R$ 213.000,00
15.451.0401.1.003 - 33.90.36.00 R$ 10.000,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.30.00 R$ 300.000,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.39.00 R$ 213.000,00
04.122.0401.2.008 - 44.90.52.00 R$ 120.000,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.31.00 R$ 30.000,00
12.306.0502.2.021 - 33.90.30.00 R$ 192.068,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 111.100,00
12.366.0502.2.084 - 31.90.13.00 R$ 20.000,00

01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 33.90.39.00 R$ 142.000,00

01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.811.0519.2.025 - 33.90.42.00 R$ 10.000,00
27.812.0518.2.024 - 44.90.51.00 R$ 10.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 44.90.52.00 R$ 173.407,50
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.94.00 R$ 210.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.91.13.00 R$ 5.000,00
12.361.0502.2.011 - 44.90.51.00 R$ 20.000,00
12.365.0501.2.060 - 31.90.11.00 R$ 10.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
08.244.0505.2.037 - 44.90.52.00 R$ 7.750,00

06 - FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.36.00 R$ 2.485,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.48.00 R$ 10.000,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.51.00 R$ 30.000,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.52.00 R$ 1.180,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.52.00 R$ 3.600,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 5.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 102,00
10.301.0504.2.018 - 44.90.52.00 R$ 30.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.13.00 R$ 80.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 76.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 36.200,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
10.122.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 12.038,20
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 91.600,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 27.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 182.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.94.00 R$ 100,00
10.301.0504.2.018 - 44.90.52.00 R$ 48.600,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 1.750,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.94.00 R$ 8.200,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 54.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 1.400,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 43.700,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 20.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 15.000,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 20.800,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.14.00 R$ 2.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 190.900,00
10.301.0504.2.018 - 44.90.52.00 R$ 64.655,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 7.500,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 22.880,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 4.400,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.14.00 R$ 1.300,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 8.400,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 160.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 19.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 8.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 1.989,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 16.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.32.00 R$ 100.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 210.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 70.000,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.30.00 R$ 26.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 20.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.36.00 R$ 24.000,00
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 8.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 6.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 4.754.960,70

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 1º de outubro de 2018.

Naviraí - MS, 1º de outubro de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

Pular para o conteúdo