Última Atualização em: 6 de setembro de 2022 10:18
Dispõe sobre abertura de crédito especial por Superávit Financeiro, no valor de R$ 1.682.102,65 na Prefeitura Municipal de Naviraí - MS. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Inciso II do Art. 41 c/c I § 1° Art. 43 da Lei 4.320/64 e do inciso V § 2° Art. 10, da Lei Municipal 2.237/2019
Art. 1º Fica aberto crédito adicional especial, por superávit financeiro no valor de R$ 1.682.102,65 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil cento e dois reais e sessenta e cinco centavos), para reforço no exercício financeiro de 2020.
Art. 2º O crédito adicional especial referido no artigo 1º será desdobrado ao nível de elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso, conforme demonstrativo abaixo:
Classificação | Fonte | Descrição | Valor |
01 | Poder Executivo | ||
01.01 | Gabinete do Prefeito | ||
041220201 | Representação Politico- Adm.do Município | ||
04.122.0201.2.002.000 | Representação do Governo Municipal | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 30.409,28 |
01.02 | Gerência de Administração | ||
041220301 | Gestão Atividades Admin. do Município | ||
04.122.0301.2.005.000 | Operacionalização das Atividades Finalísticas do Município | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 157.699,18 |
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 31.947,76 |
3.3.90.41.00.00.00 | 189.000 | Contribuições | R$ 998.022,67 |
01.03 | Gerência De Finanças | ||
041230302 | Admin. Finanças Públicas do Município | ||
04.123.0302.2.006.000 | Administração das Atividades da Gerência de | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 16.416,67 |
01.04 | Gerência de Obras | ||
041220401 | Execução Obras e Serviços Urbanos | ||
04.122.0401.2.008.000 | Administração das Atividades da Gerência de Obras | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 77.481,68 |
01.05 | Gerência de Educação e Cultura | ||
12.361.0502.2.016.000
|
Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 185.947,17 |
01.08 | Gerência de Desenvolvimento Econômico | ||
041220508 | Programas Projetos p/ Desenvolvimento | ||
04.122.0508.2.052.000 | Gerenciamento de Programas de Desenvolvimento Econômico | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 10.675,38 |
01.09 | Gerência do Meio Ambiente | ||
185410506 | Controle Ambiental | ||
18.541.0506.2.048.000 | Programa Controle Ambiental | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 8.721,72 |
01.10 | Gerência de Receita | ||
041290515 | Fiscalização, Arrecadação de Tributos | ||
04.129.0515.2.065.000 | Execução Atividades de Arrecadação de Tributos | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 35.078,08 |
01.11 | Gerência de Orçamento e Contabilidade | ||
041210514 | Administração Orcament. Financ., Patrimonial | ||
04.121.0514.2.064.000
|
Administração da Atividade da Ger. Orçamento e Contabilidade | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 5.770,00 |
01.12 | Gerência de Esportes e Lazer | ||
278120518 | Incentivar as atividades Esportivas e Lazer | ||
27.812.0518.2.024.000 | Desenvolvimento ao Esporte e Lazer | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 15.513,21 |
01.14 | Gerência de Serviços Públicos | ||
041220401 | Execução Obras e Serviços Urbanos | ||
04.122.0401.2.072.000 | Administração das Atividades da Ger. Serviços Urbanos | ||
3.1.91.13.00.00.00 | 189.000 | Obrigações Patronais | R$ 108.419,85 |
Total | R$ 1.682.102,65 |
Art. 3º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial indicado em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos previsto no inciso I, artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/1964, (Superávit Financeiro) c/c o inciso V, § 2° do art. 10 da Lei n.º 2.237/2019 (LOA-Lei Orçamentaria Anual).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 06 de janeiro de 2020.
Naviraí - MS, 06 de janeiro de 2020.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___