Última Atualização em: 8 de setembro de 2022 09:48
Altera o ANEXO I, do Decreto nº 85/2019, que "Regulamenta dispositivos da Lei Complementar nº 45 de 22 de dezembro de 2003, no que trata da responsabilidade tributária". |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 76 da Lei Orgânica do Município; Considerando o disposto nos arts. 6º e 7º, da Lei Complementar 45 de 22 de dezembro de 2003; Considerando a necessidade de controle e eficiência da fiscalização tributária; Considerando a necessidade de incentivar o adimplemento da obrigação tributária principal,
Art. 1º O ANEXO I do Decreto 85/2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
ORDEM | CADASTRO | RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
1 | 152-0 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1121-51 |
2 | 6916-0 | UNIPETRO NOVA ANDRADINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 00.210.633/0002-05 |
3 | 1501-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0787-23 |
4 | 10521-0 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARAPANE | 01.637.949/0007-55 |
5 | 6405-0 | CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 01.951.250/0001-70 |
6 | 9703-0 | AGRO JANGADA LTDA | 01.960.475/0003-54 |
7 | 8155-0 | JBS S/A | 02.916.265/0076-87 |
8 | 8313-0 | JBS S/A | 02.916.265/0150-00 |
9 | 10751-0 | MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS | 03.155.934/0001-90 |
10 | 6300-0 | MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS | 03.155.934/0001-90 |
11 | 6308-0 | MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS | 03.155.934/0001-90 |
12 | 6858-0 | MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS | 03.155.934/0001-90 |
13 | 7802-0 | MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS | 03.155.934/0001-90 |
14 | 2742-0 | PARREIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 03.318.287/0001-90 |
15 | 2507-0 | PRECISAO CONSTRUTORA DE OBRAS | 03.426.172/0001-10 |
16 | 173-0 | CLINICA MÉDICA SANTA ANA LTDA | 03.479.706/0001-76 |
17 | 2610-0 | VIERO, VIERO & MARTINS LTDA | 03.631.998/0001-10 |
18 | 2617-0 | MINERACAO SANTA MARIA LTDA | 03.632.438/0001-80 |
19 | 10072-0 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.644.843/0011-90 |
20 | 10541-0 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DE MS | 03.769.599/0012-73 |
21 | 1947-0 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.772.576/0005-99 |
22 | 12990-0 | COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 03.801.924/0017-42 |
23 | 2716-0 | PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP | 03.819.089/0001-00 |
24 | 6716-0 | AUTO POSTO MANUELLA EIRELI | 03.830.814/0001-41 |
25 | 2749-0 | AMIDOS NAVIRAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.875.163/0001-06 |
26 | 948-0 | ACEN - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NAVIRAI | 03.900.735/0001-60 |
27 | 277-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0001-83 |
28 | 1424-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0007-79 |
29 | 12955-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATO GROSSENSE | 03.902.129/0009-30 |
30 | 6067-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0010-74 |
31 | 8093-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0011-55 |
32 | 1543-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0015-89 |
33 | 8600-0 | COPASUL - COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0016-60 |
34 | 11118-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0023-99 |
35 | 11258-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0024-70 |
36 | 13253-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE | 03.902.129/0029-84 |
37 | 13846-0 | COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATO GROSSENSE | 03.902.129/0030-18 |
38 | 2226-0 | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNCIPAIS DE NAVIRAI | 03.903.242/0001-83 |
39 | 3074-0 | AGENCIA EST DE DEFESA SANITARI | 03.980.919/0001-87 |
40 | 2055-0 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL | 03.982.931/0001-20 |
41 | 3218-0 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO | 04.311.093/0001-26 |
42 | 8260-0 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO | 04.311.093/0009-83 |
43 | 3130-0 | CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA | 04.695.448/0001-28 |
44 | 3417-0 | PLASMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 04.941.194/0001-80 |
45 | 3438-0 | CONCRENAVI - CONCRETO USINADO | 04.983.553/0001-62 |
46 | 13305-0 | CONCRENAVI CONCRETO USINADO LTDA | 04.983.553/0007-58 |
47 | 13315-0 | CONCRENAVI CONRETO USINADO NAVIRAI LTDA | 04.983.553/0008-39 |
48 | 5030-0 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 05.423.963/0003-83 |
49 | 12585-0 | AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 05.444.853/0017-01 |
50 | 4147-0 | ADRIANO ROSA GOUVEIA - EPP | 05.808.300/0001-15 |
51 | 11535-0 | MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA | 06.232.484/0006-95 |
52 | 4838-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA | 06.813.685/0001-71 |
53 | 13055-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA. | 06.813.685/0002-52 |
54 | 10273-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA. | 06.813.685/0004-14 |
55 | 10735-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA | 06.813.685/0005-03 |
56 | 13250-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA. | 06.813.685/0007-67 |
57 | 13248-0 | JCHAGAS ALIMENTOS LTDA | 06.813.685/0008-48 |
58 | 5064-0 | CAMBARU MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA | 07.159.563/0001-76 |
59 | 5089-0 | PORTAL IMOBILIARIA S/A | 07.184.755/0001-32 |
60 | 5339-0 | SAO BENTO INCORPORADORA LTDA | 07.333.683/0001-48 |
61 | 5633-0 | PORTINARI LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA | 07.639.352/0001-30 |
62 | 13314-0 | FACULDADE CONESUL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL EIRELI | 08.645.287/0005-42 |
63 | 6857-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAÍ LTDA EPP | 08.752.211/0001-92 |
64 | 13130-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAI LTDA | 08.752.211/0002-73 |
65 | 8129-0 | AUTO POSTO IRMÃOS ANTONINI LTDA | 09.541.550/0001-92 |
66 | 11802-0 | AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA | 09.541.550/0002-73 |
67 | 7736-0 | TORRE FORTE ENGENHARIA LTDA - ME | 10.443.660/0001-09 |
68 | 10064-0 | 3A MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 10.603.899/0003-52 |
69 | 7734-0 | CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 10.644.512/0001-44 |
70 | 9836-0 | CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA | 12.222.735/0004-91 |
71 | 8438-0 | MANO AUTO POSTO LTDA | 13.183.518/0001-50 |
72 | 8692-0 | NAVI STARCH INDUSTRIA E COMERCIO DE AMIDOS LTDA | 13.844.786/0001-75 |
73 | 8956-0 | MITRA DIOCESANA DE NAVIRAI | 14.815.628/0001-50 |
74 | 8970-0 | MITRA DIOCESANA DE NAVIRAI | 14.815.628/0019-89 |
75 | 989-0 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | 15.413.826/0093-78 |
76 | 977-0 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | 15.413.826/0158-58 |
77 | 8362-0 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 15.461.510/0012-96 |
78 | 9164-0 | LEAL & LEAL LTDA - ME | 15.597.372/0001-14 |
79 | 9377-0 | ANTONIO ALVES DE LIMA & CIA LTDA - EPP | 16.603.034/0001-00 |
81 | 10197-0 | EUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA | 19.339.234/0002-77 |
81 | 10623-0 | COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS SUL MATOGROSSENSE LTDA | 21.756.353/0001-96 |
82 | 11577-0 | RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A | 23.858.708/0001-83 |
83 | 3736-0 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SU | 26.408.161/0005-36 |
84 | 14154-0 | L. PAVEZI TESTON - TECAGRO MECANIZACAO AGRICOLA | 26.923.971/0002-88 |
85 | 12402-0 | SUPERMERCADO NAVIRAI LTDA | 29.891.809/0001-32 |
86 | 561-0 I | INSS - UNIDADE DE ADMINISTRACA | 29.979.036/0454-03 |
87 | 12601-0 | NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 30.614.805/0003-58 |
88 | 13328-0 | QUALITH HOTEL - EIRELI | 31.823.326/0001-42 |
89 | 13743-0 | JCHAGAS AGROPECUARIA LTDA | 32.969.070/0001-49 |
90 | 10076-0 | VIA VAREJO S/A | 33.041.260/0960-99 |
91 | 3926-0 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/1680-47 |
92 | 7684-0 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA | 43.001.981/0047-87 |
93 | 8432-0 | ITAU UNIBANCO S. A. | 60.701.190/4366-54 |
94 | 552-0 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/1096-37 |
95 | 11265-0 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/8981-00 |
96 | 8416-0 | DAROM MOVEIS LTDA | 76.298.785/0048-56 |
97 | 3778-0 | OI S.A | 76.535.764/0324-28 |
98 | 4318-0 | EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 77.310.589/0021-00 |
99 | 6694-0 | C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0081-91 |
100 | 7834-0 | C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0095-97 |
101 | 7833-0 | C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0096-78 |
102 | 2621-0 | GAZIN IND E COM DE MOVEIS E EL | 77.941.490/0068-62 |
103 | 8470-0 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 77.941.490/0158-53 |
104 | 2568-0 | EDUFORME - INDUSTRIA E COMERCI | 80.577.463/0002-30 |
105 | 13455-0 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0062-77 |
106 | 905-0 | PILAO AMIDOS LTDA | 85.777.217/0003-27 |
107 | 9979-0 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 86.891.363/0007-75 |
108 | 11969-0 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/2981-09 |
109 | 3556-0 | M. R. VIERO & CIA LTDA | 97.333.512/0001-01 |
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Naviraí – MS, em 15 de janeiro de 2020.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal