Última Atualização em: 25 de agosto de 2022 10:30
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022 que especifica, e dá outras providências. |
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.159.150,00 (Sete Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 11.000,00 |
01.01.04.182.201.2.096 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 54.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.04.122.401.2.008 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 11.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.361.502.1.011 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 310.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.360.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 120.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 50,00 |
01.05.12.365.501.2.014 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 110.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 250.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
01.11 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 17.000,00 |
01.12 Gerência de Esporte e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000.000,00 |
02 Pode Legislativo | |||
02.01 Câmara Municipal | |||
02.01.01.31.101.2.001 | 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 10.000,00 |
02.01.01.31.101.2.001 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 150.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Básica - FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.361.502.2.059 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 55.000,00 |
03.01.12.365.501.2.060 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 20.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.04 Fdo. Mun. do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
04.05 Fdo. Mun. Habitação de Interesse Social | |||
04.05.16.482.401.1.004 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 80.000,00 |
04.05.16.482.401.1.004 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 15.000,00 |
04.05.16.482.401.1.004 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 81.000,00 |
09 Previdência Serv. Publ. Municipais | |||
09.01 NAVIRAIPREV | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 12.500,00 |
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 87.000,00 |
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.40.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R$ 16.800,00 |
10 FMS – Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01 Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 70.000,00 |
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 370.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 125.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 50.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 100.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 65.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 260.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 344.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 750.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 300,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 26.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 505.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 92.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 23.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 150.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 102.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 75.000,00 |
11 FMAS – Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social - FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.112 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 32.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.500,00 |
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 7.159.150,00 |
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.28.843.302.2.007 | 3.2.90.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 10.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.15.451.401.1.003 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 11.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 600.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 600.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 50,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 120.000,00 |
01.05.12.365.501.2.014 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 680.000,00 |
01.08 Gerência de desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 304.000,00 |
01.10 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 12.000,00 |
01.11.04.121.514.2.064 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 5.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | R$ 20.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 950.000,00 |
01.14.26.782.401.2.068 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 50.000,00 |
02 Poder Legislativo | |||
02.01 Câmara Municipal | |||
02.01.01.31.101.2.001 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 160.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Basica-FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.361.502.1.011 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
03.01.12.361.502.2.059 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 55.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.04 Fdo Mun. Do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 20.000,00 |
04.05 Fdo Mun. Habitação de Interesse Social | |||
04.05.16.482.401.1.004 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 80.000,00 |
04.05.16.482.401.1.004 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 81.000,00 |
06 Fundação Adm Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.049 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 15.000,00 |
09 Previdencia Servid Publ. Municipais | |||
09.01 Naviraiprev | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 116.300,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saude | |||
10.01 Fundo Municipal de Saude | |||
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 375.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 412.000,00 |
10.01.10.301.504.1.013 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 80.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 85.000,00 |
10.01.10.301.504.1.012 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 42.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 530.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 234.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 26.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 300,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 505.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 70.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 220.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 150.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 78.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 35.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 |
11 FMAS - Fdo Mun Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social - FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 32.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.500,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 4.000,00 |
TOTAL REDUÇÃO R$ 7.159.150,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 1 de Abril de 2022.
NAVIRAI - MS, 01 de Abril de 2022.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CPF nº 017.491.841-09
Prefeita Municipal