Última Atualização em: 6 de outubro de 2022 14:19
Abre Crédito Especial ao Orçamento do exercício de 2017 que especifica, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 10º, da Lei Municipal 2.033/2016 de 15 de Dezembro de 2016.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Especial no valor de R$ 1.310.691,75 (Um milhão trezentos e dez mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 31.90.92.00 R$ 142.404,19
04.122.0301.2.005 – 31.91.92.00 R$ 6.758,60
04.122.0301.2.005 – 31.91.92.00 R$ 120.000,00
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 – 31.90.92.00 R$ 2.870,05
12.365.0501.2.076 – 31.90.92.00 R$ 6.305,01
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.365.0501.2.058 – 31.90.92.00 R$ 67.418,47
12.365.0501.2.074 – 31.90.92.00 R$ 85.892,49
12.361.0502.2.057 – 31.90.92.00 R$ 247.403,22
12.361.0502.2.057 – 31.91.92.00 R$ 3.132,22
12.361.0502.2.057 – 31.91.92.00 R$ 126.620,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.92.00 R$ 40.883,07
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.05 – FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 – 33.90.92.00 R$ 17.418,92
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0504.2.027 – 31.91.92.00 R$ 99.081,54
10.301.0504.2.027 – 31.91.92.00 R$ 46,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.92.00 R$ 86.801,08
10.301.0504.2.027 – 31.90.92.00 R$ 47.683,20
10.122.0511.2.001 – 33.90.92.00 R$ 3.300,00
|
10.122.0511.2.001 – 33.90.92.00 R$ 2.495,91
10.122.0511.2.001 – 33.90.92.00 R$ 13.076,20
10.301.0504.2.027 – 31.91.92.00 R$ 36.832,34
10.301.0504.2.027 – 31.90.92.00 R$ 18.160,37
10.301.0504.2.027 – 31.90.92.00 R$ 26.264,54
10.301.0504.2.027 – 33.90.92.00 R$ 6.984,24
10.301.0504.2.027 – 33.90.92.00 R$ 6.605,48
10.302.0504.2.035 – 31.90.92.00 R$ 10.709,71
10.302.0504.2.035 – 31.90.92.00 R$ 14.764,86
10.302.0504.2.035 – 31.91.92.00 R$ 34.976,07
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.90.92.00 R$ 17.519,72
08.244.0505.2.037 – 31.91.92.00 R$ 18.284,25
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 1.310.691,75
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 10º da Lei nº 2.033/2016 de 15 de dezembro de 2016.
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 31.90.13.00 R$ 142.404,19
04.122.0301.2.005 – 31.91.92.00 R$ 6.758,60
04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00 R$ 120.000,00
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00 R$ 2.870,05
12.365.0501.2.076 – 31.90.11.00 R$ 6.305,01
03 – FDO MUN.DESENV.EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
03.01 – FUNDEB
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R$ 67.418,47
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00 R$ 85.892,49
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R$ 247.403,22
12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00 R$ 3.132,22
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 R$ 126.620,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 R$ 40.883,07
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.05 – FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 – 33.90.36.00 R$ 17.418,92
|
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 99.127,54
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 86.801,08
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 47.683,20
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 3.300,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 2.495,91
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 13.076,20
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 36.832,34
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 18.160,37
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00 R$ 26.264,54
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 6.605,48
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00 R$ 6.984,24
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00 R$ 60.450,64
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 31.90.13.00 R$ 17.519,72
08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00 R$ 18.284,25
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 1.310.691,75
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Naviraí, 06 de janeiro de 2017.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal