Última Atualização em: 25 de agosto de 2022 10:30
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022 que especifica, e dá outras providências. |
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 14.987.059,00 (Quatorze Milhões, Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Cinquenta e Nove Reais) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 5.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 60.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 15.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 10.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 13.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 500.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.04.122.401.2.008 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
01.04.04.122.401.2.008 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 600.000,00 |
01.04.04.122.401.2.008 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 17.000,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 385.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.306.502.2.021 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 400.000,00 |
01.05.12.361.502.1.011 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 150.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 79.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 85.000,00 |
01.09 Gerência do Meio Ambiente | |||
01.09.18.541.506.2.048 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 200.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 441.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 57.000,00 |
04.04 Fdo Mun. Do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 400.000,00 |
06 Fundação Adm. Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.049 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 159.000,00 |
09 Previdência Servid Publ. Municipais | |||
09.01 Naviraiprev | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.40.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R$ 45.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01 Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 81.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 228.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 9.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 150.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 80.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 6.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 150.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 141.999,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 530.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 110.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.160.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 60.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 250.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 60.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.176.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 115.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.550.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 3.100,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 40.000,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.460,00 |
11 FMAS - Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social - FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.111 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 150.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.500,00 |
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO: R$ 14.987.059,00 |
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 5.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 60.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 150.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 160.000,00 |
01.03.28.843.302.2.007 | 4.6.90.77.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | R$ 521.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.04.122.401.2.008 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 50.000,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 985.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | R$ 79.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 530.000,00 |
01.05.12.365.501.2.014 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 60.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 |
01.08.23.695.1003.2.097 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 |
01.09 Gerência do Meio Ambiente | |||
01.09.18.541.1000.1.026 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 200.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 21.000,00 |
01.13.04.122.517.2.070 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 60.000,00 |
01.13.04.122.517.2.070 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 50.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.15.451.401.1.005 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.000,00 |
01.14.26.782.401.1.015 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 17.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 57.000,00 |
04.04 Fdo Mun. Do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 400.000,00 |
06 Fundação Adm. Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.049 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 159.000,00 |
09 Previdência Servid Publ. Municipais | |||
09.01 Naviraiprev | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 45.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01 Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.500.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 61.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 37.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 80.000,00 |
10.01.10.122.511.2.036 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 90.000,00 |
10.01.10.301.504.1.013 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 500.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 120.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 350.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.1.024 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 72.999,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 260.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 319.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 310.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 550.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 60.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.179.100,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 280.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 115.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 70.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.500.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 40.000,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.460,00 |
11 FMAS - Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social - FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.111 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 150.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 7.500,00 |
TOTAL REDUÇÕES: R$ 14.987.059,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 2 de Maio de 2022.
NAVIRAI - MS,02 de Maio de 2022.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CPF nº 017.491.841-09
Prefeita Municipal