Última Atualização em: 25 de agosto de 2022 10:30
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022 que especifica, e dá outras providências. |
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 12.466.436,49 (Doze Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 20.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 322.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 112.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 558.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 44.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 80.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.306.502.2.021 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
01.05.12.361.502.1.011 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 400.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 235.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.900.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 310.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 7.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 20.000,00 |
01.11 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 5.000,00 |
01.11.04.121.514.2.064 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 7.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 8.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | R$ 11.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 7.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.500,00 |
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 850.000,00 |
01.14.15.451.401.1.005 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 15.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
01.14.26.782.401.1.015 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 225.000,00 |
01.14.26.782.401.1.015 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 500.000,00 |
02 Poder Legislativo | |||
02.01 Câmara Municipal | |||
02.01.01.31.101.2.001 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 150.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Basica-FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.365.501.2.060 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.000,00 |
06 Fundação Adm. Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.026 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 36.000,00 |
06.01.13.392.503.2.026 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 300.000,00 |
06.01.13.392.503.2.049 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 90.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saude | |||
10.01 Fundo Municipal de Saude | |||
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 108.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 424.418,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 4.850,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 428.500,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 144.000,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 113.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 71.500,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 36.350,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 600.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 400.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 200.300,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 535.800,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.351.997,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 300.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 52.321,49 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 17.500,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.400,00 |
11 FMAS - Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social-FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 1.000,00 |
11.01.08.122.505.2.103 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.000,00 |
11.01.08.122.505.2.111 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 134.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 24.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO: R$ 12.466.436,49 |
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 15.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 17.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 20.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 177.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 5.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 100.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 100.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 20.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 80.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 108.000,00 |
01.02.04.126.301.2.117 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.15.451.401.1.003 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 50.000,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 558.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 638.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 350.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 400.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 310.000,00 |
01.05.12.365.501.2.014 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 200.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 100.000,00 |
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 77.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 |
01.11 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 5.000,00 |
01.11.04.121.514.2.064 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 7.000,00 |
01.12 Gerência de Esporte e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 7.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 2.500,00 |
01.14.04.781.401.2.077 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 275.000,00 |
01.14.15.451.401.1.005 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 50.000,00 |
01.14.15.451.401.1.005 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 500.000,00 |
01.14.15.452.401.2.010 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 815.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 50.000,00 |
02 Poder Legislativo | |||
02.01 Câmara Municipal | |||
02.01.01.31.101.2.001 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 150.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Basica-FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.361.502.2.059 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 13.000,00 |
06 Fundação Adm Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.026 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 96.000,00 |
06.01.13.392.503.2.049 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 30.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saude | |||
10.01 Fundo Municipal de Saude | |||
10.01.10.122.511.2.001 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 71.500,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 92.818,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 2.850,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 300.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 550.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 18.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 16.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 177.000,00 |
10.01.10.301.504.1.012 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 50.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 65.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 30.000,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 72.400,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 46.000,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 33.000,00 |
10.01.10.301.504.1.013 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 949.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 201.500,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 90.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.350,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 14.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 105.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 41.600,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 150.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 200.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 10.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 57.500,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 65.000,00 |
10.01.10.302.504.2.093 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 500,00 |
10.01.10.302.504.2.093 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 200.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 300,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 200.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 800,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 300.000,00 |
10.01.10.302.504.1.023 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 262.613,97 |
10.01.10.302.504.1.024 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 140.383,03 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 11.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 51.321,49 |
11 FMAS - Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social-FMAS | |||
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 101.000,00 |
11.01.08.122.505.2.100 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 34.000,00 |
11.01.08.122.505.2.103 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 13.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 24.000,00 |
11.01.08.244.505.2.098 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
TOTAL DE REDUÇÃO: R$ 12.466.436,49 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de Junho de 2022.
NAVIRAI - MS,01 de Junho de 2022.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CPF nº 017.491.841-09
Prefeita Municipal