Última Atualização em: 25 de agosto de 2022 10:28
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022 que especifica, e dá outras providências. |
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 11.894.686,12 (Onze Milhões Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 10.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 160.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 20.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 210.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 67.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 60.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 70.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 84.000,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.400,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.02.04.126.301.2.117 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.400,00 |
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 26.000,00 |
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 119.500,00 |
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 100.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.15.451.401.1.003 | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 244.800,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.500.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 426.000,00 |
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 600.000,00 |
01.05.12.306.502.2.021 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 350.000,00 |
01.05.12.361.502.1.011 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 160.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 10.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 209.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 355.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 299.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 220.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 11.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 40.400,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 93.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 150.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 23.400,00 |
01.08.04.122.508.2.052 | 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 6.000,00 |
01.09 Gerência do Meio Ambiente | |||
01.09.18.541.506.2.048 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
01.09.18.541.506.2.048 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 12.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 60.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 2.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 9.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.400,00 |
01.11 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 107.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 9.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 30.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 30.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.000,00 |
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 |
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 80.000,00 |
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 150.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 151.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Basica-FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.361.502.2.059 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 170.000,00 |
03.01.12.361.502.2.059 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
03.01.12.365.501.2.060 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
04.01.08.244.505.2.037 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 51.000,00 |
04.04 Fdo Mun. Do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 300.000,00 |
06 Fundação Adm. Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.026 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 85.000,00 |
09 Previdência Servid Publ. Municipais | |||
09.01 Naviraiprev | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 3.3.90.40.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | R$ 10.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saude | |||
10.01 Fundo Municipal de Saude | |||
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100.000,00 |
10.01.04.122.1004.2.116 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 26.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 122.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 726.715,75 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.399,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 400.886,54 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 100.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.000,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.014,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 19.000,00 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 50.934,11 |
10.01.10.301.504.2.030 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 31.900,00 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.000,00 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 59.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.180.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 200.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 128.400,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 57.436,72 |
10.01.10.302.504.2.019 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 328.000,00 |
10.01.10.302.504.2.035 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 600.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.000,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 12.800,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 5.200,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 16.650,00 |
10.01.10.304.504.2.031 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 15.550,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 35.000,00 |
10.01.10.305.504.2.032 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 20.000,00 |
11 FMAS - Fdo Mun. Assistência Social | |||
11.01 Fdo Municipal de Assistência Social | |||
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 2.000,00 |
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 |
11.01.08.122.505.2.111 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 229.500,00 |
11.01.08.122.505.2.100 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 9.000,00 |
11.01.08.122.505.2.103 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
11.01.08.122.505.2.108 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 38.000,00 |
11.01.08.244.505.2.099 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES R$ 11.894.686,12 |
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.398, de 20 de Dezembro de 2021.
Programa de Trabalho | Categoria Econômica | Descrição Categoria | Valor |
01 Poder Executivo | |||
01.01 Gabinete do Prefeito | |||
01.01.02.61.201.2.061 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 138.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 10.000,00 |
01.01.02.61.201.2.061 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 70.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 160.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 10.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 40.000,00 |
01.01.04.122.201.2.002 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 6.000,00 |
01.01.04.182.201.2.096 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 10.000,00 |
01.01.04.182.201.2.096 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 5.000,00 |
01.01.04.182.201.2.096 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 25.000,00 |
01.02 Gerência de Administração | |||
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | R$ 20.400,00 |
01.02.04.122.301.2.005 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 70.000,00 |
01.02.04.122.301.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 258.000,00 |
01.02.04.126.301.2.004 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
01.02.04.126.301.2.117 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
01.03 Gerência de Finanças | |||
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.000,00 |
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 19.000,00 |
01.03.04.123.302.2.006 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 15.000,00 |
01.03.28.843.302.2.007 | 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 34.500,00 |
01.03.28.843.302.2.007 | 4.6.90.77.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | R$ 100.000,00 |
01.04 Gerência de Obras | |||
01.04.15.451.401.1.003 | 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 250.000,00 |
01.04.15.451.401.1.003 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 244.800,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 825.000,00 |
01.04.15.451.401.1.005 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 150.000,00 |
01.05 Gerência de Educação e Cultura | |||
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 30.000,00 |
01.05.12.122.502.2.071 | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 85.000,00 |
01.05.12.306.502.2.021 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.400,00 |
01.05.12.361.502.1.011 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 426.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 9.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 50.000,00 |
01.05.12.361.502.2.016 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 149.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 11.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.594.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 295.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 20.000,00 |
01.05.12.361.502.2.044 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 93.000,00 |
01.05.12.361.502.2.080 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 150.000,00 |
01.05.12.365.501.2.076 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.000,00 |
01.08 Gerência de Desenvolvimento Econômico | |||
01.08.04.122.508.2.052 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 20.400,00 |
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 3.000,00 |
01.08.04.122.508.2.052 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 6.000,00 |
01.09 Gerência do Meio Ambiente | |||
01.09.18.541.506.2.048 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 11.000,00 |
01.09.18.541.506.2.048 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.000,00 |
01.09.18.541.1000.1.026 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 20.000,00 |
01.10 Gerência de Receita | |||
01.10.04.129.515.2.065 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 60.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 9.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 3.400,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.000,00 |
01.10.04.129.515.2.065 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 20.000,00 |
01.11 Gerência de Orçamento e Contabilidade | |||
01.11.04.121.514.2.064 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 7.000,00 |
01.12 Gerência de Esportes e Lazer | |||
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 10.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
01.12.27.812.518.2.024 | 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 10.000,00 |
01.13 Gerência de Planejamento e Gestão | |||
01.13.04.122.517.2.070 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 30.000,00 |
01.14 Gerência de Serviços Públicos | |||
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 2.000,00 |
01.14.04.122.401.2.072 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
01.14.04.781.401.2.077 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 170.400,00 |
01.14.15.452.401.2.010 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.570.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
01.14.25.751.401.2.067 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 300.000,00 |
03 Fdo Mun. Desenv. Educação Basica-FUMDEB | |||
03.01 FUMDEB | |||
03.01.12.361.502.2.057 | 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 150.000,00 |
03.01.12.361.502.2.059 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
03.01.12.365.501.2.058 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100.000,00 |
03.01.12.365.501.2.075 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
04 Fundos Especiais | |||
04.01 Fdo Municipal de Investimento Social | |||
04.01.08.244.505.2.037 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 51.000,00 |
04.01.08.244.505.2.037 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 10.000,00 |
04.04 Fdo Mun. Do Meio Ambiente | |||
04.04.18.541.510.2.048 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 300.000,00 |
06 Fundação Adm Indireta | |||
06.01 Fundação de Cultura | |||
06.01.13.392.503.2.026 | 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | R$ 15.000,00 |
06.01.13.392.503.2.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
06.01.13.392.503.2.049 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 60.000,00 |
09 Previdência Servid. Publ. Municipais | |||
09.01 Naviraiprev | |||
09.01.09.272.301.2.115 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
10 FMS - Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01 Fundo Municipal de Saúde | |||
10.01.10.122.511.2.001 | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 21.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 261.500,72 |
10.01.10.122.511.2.001 | 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 102.000,00 |
10.01.10.122.511.2.036 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
10.01.10.122.511.2.036 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 5.000,00 |
10.01.10.122.511.2.036 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 9.000,00 |
10.01.10.301.504.1.013 | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 5.695,05 |
10.01.10.301.504.2.018 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 36.805,57 |
