Última Atualização em: 16 de outubro de 2022 12:12

Decreto N.º 112, 02 DE dezembro DE 2020

Documento de Origem Baixar
DEC112.20 REAVALIAÇÃO ATUARIAL NAVIPREV
 
EMENTA: Dispõe sobre o ajuste do custo suplementar para o exercício 2021 do regime próprio de previdência social dos servidores Públicos do Município de Naviraí-MS/NAVIRAIPREV, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 4º da Lei nº 1.907 de 22 de dezembro de 2014,

 

Considerando resultado apresentado conforme tabela de financiamento, obtida através do Relatório de Reavaliação Atuarial n.º 1.460 -  Cálculo Atuarial – DRAA 2020;

 

Considerando Ofício n.º 174/2020/NAVIRAIPREV, datado de 30 de julho de 2020, que solicita o ajuste do Custo Suplementar (déficit atuarial), de 2,30% (dois vírgula trinta por cento) para 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento),

 

 

                                    D E C R E T A:

Art. 1° A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente, relativo ao custo suplementar (déficit atuarial), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, fica alterada para 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento), exigidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, conforme anexo único, parte indissociável do presente Decreto.

 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.

 

Naviraí, 02 de dezembro de 2020.

 

                                                                 JOSÉ IZAURI DE MACEDO

                                                      Prefeito Municipal

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO AO DECRETO Nº 112/2020.

 

Tabela de Financiamento do Déficit Atuarial

 

PERIOD  

ANO

SALDO DEVEDOR  

AMORTIZAÇÃO

 

JUROS

 

PRESTAÇÃO

C.S. *  

FOLHA SALARIAL

0 (173.623.627,71)
1 2020 (182.265.950,87) (8.642.323,16) 10.191.706,95 1.549.383,79 2,30% 67.364.512,54
2 2021 (189.220.308,22) (6.954.357,36) 10.699.011,32 3.744.653,96 5,49% 68.159.413,79
3 2022 (192.774.622,49) (3.554.314,27) 11.107.232,09 7.552.917,82 10,95% 68.963.694,87
4 2023 (192.661.463,79) 113.158,70 11.315.870,34 11.429.029,04 16,38% 69.777.466,47
5 2024 (191.842.363,10) 819.100,68 11.309.227,92 12.128.328,61 17,18% 70.600.840,57
6 2025 (191.015.412,33) 826.950,77 11.261.146,71 12.088.097,49 16,92% 71.433.930,49
7 2026 (190.180.517,78) 834.894,56 11.212.604,70 12.047.499,26 16,67% 72.276.850,87
8 2027 (188.240.638,87) 1.939.878,91 11.163.596,39 13.103.475,30 17,92% 73.129.717,71
9 2028 (186.280.325,41) 1.960.313,46 11.049.725,50 13.010.038,97 17,58% 73.992.648,38
10 2029 (184.299.334,81) 1.980.990,59 10.934.655,10 12.915.645,69 17,25% 74.865.761,63
11 2030 (182.297.421,66) 2.001.913,15 10.818.370,95 12.820.284,10 16,92% 75.749.177,62
12 2031 (180.274.337,63) 2.023.084,03 10.700.858,65 12.723.942,69 16,60% 76.643.017,92
13 2032 (176.678.883,34) 3.595.454,28 10.582.103,62 14.177.557,90 18,28% 77.547.405,53
14 2033 (172.965.899,45) 3.712.983,89 10.371.050,45 14.084.034,34 17,95% 78.462.464,91
15 2034 (169.133.117,34) 3.832.782,12 10.153.098,30 13.985.880,41 17,62% 79.388.322,00
16 2035 (165.178.231,20) 3.954.886,14 9.928.113,99 13.883.000,13 17,28% 80.325.104,20
17 2036 (161.098.897,49) 4.079.333,70 9.695.962,17 13.775.295,87 16,95% 81.272.940,43
18 2037 (156.892.734,38) 4.206.163,11 9.456.505,28 13.662.668,39 16,61% 82.231.961,13
19 2038 (152.557.321,14) 4.335.413,25 9.209.603,51 13.545.016,76 16,28% 83.202.298,27
20 2039 (148.090.197,55) 4.467.123,59 8.955.114,75 13.422.238,34 15,94% 84.184.085,39
21 2040 (141.614.959,28) 6.475.238,27 8.692.894,60 15.168.132,86 17,81% 85.177.457,59
22 2041 (134.378.679,52) 7.236.279,76 8.312.798,11 15.549.077,87 18,04% 86.182.551,59
23 2042 (126.975.040,76) 7.403.638,76 7.888.028,49 15.291.667,25 17,54% 87.199.505,70
24 2043 (119.401.087,32) 7.573.953,44 7.453.434,89 15.027.388,33 17,03% 88.228.459,87
25 2044 (111.653.817,09) 7.747.270,23 7.008.843,83 14.756.114,05 16,53% 89.269.555,70
26 2045 (103.730.180,83) 7.923.636,26 6.554.079,06 14.477.715,33 16,03% 90.322.936,45
27 2046 (95.627.081,47) 8.103.099,36 6.088.961,61 14.192.060,98 15,53% 91.388.747,10
28 2047 (87.341.373,42) 8.285.708,05 5.613.309,68 13.899.017,73 15,03% 92.467.134,32
29 2048 (76.689.954,70) 10.651.418,72 5.126.938,62 15.778.357,33 16,86% 93.558.246,50
30 2049 (64.499.773,10) 12.190.181,60 4.501.700,34 16.691.881,94 17,63% 94.662.233,81
31 2050 (52.077.654,94) 12.422.118,16 3.786.136,68 16.208.254,84 16,92% 95.779.248,17
32 2051 (39.419.784,90) 12.657.870,05 3.056.958,35 15.714.828,39 16,22% 96.909.443,30
33 2052 (26.522.289,90) 12.897.495,00 2.313.941,37 15.211.436,37 15,51% 98.052.974,73
34 2053 (13.381.238,34) 13.141.051,56 1.556.858,42 14.697.909,98 14,81% 99.209.999,83
35 2054 7.360,80 13.388.599,14 785.478,69 14.174.077,83 14,12% 100.380.677,83

 

Pular para o conteúdo