Última Atualização em: 9 de setembro de 2022 14:20
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 que especifica, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.287.674,87 (sete milhões e duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) de acordo com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
01 – PODER EXECUTIVO
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R$ 102.448,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 88.000,00
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R$ 430.272,96
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 37.076,00
12.306.0502.2.084 – 31.90.11.00 R$ 50.000,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 291.697,91
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 19.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 33.91.97.00 R$ 3.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.1000.1.026 – 33.90.39.00 R$ 860.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 33.91.97.00 R$ 30.000,00
15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R$ 115.000,00
15.452.0401.2.009 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 33.90.08.00 R$ 4.800,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R$ 700.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00 R$ 600.100,00
12.361.0502.2.057 – 31.90.05.00 R$ 10.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00 R$ 13.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00 R$ 100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 200.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 290.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 1.200.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
10.301.0504.2.018 – 31.90.13.00 R$ 120.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 20.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00 R$ 20.000,00
10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00 R$ 192.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00 R$ 50.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.39.00 R$ 50.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.52.00 R$ 300.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00 R$ 112.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 300.000,00
10.122.0512.2.001 – 33.90.39.00 R$ 150.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS
08.122.0505.2.112 – 33.50.43.00 R$ 35.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 7.287.674,87
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei n.º 2.237 de 11 de dezembro de 2019.
01 – PODER EXECUTIVO
01.01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00 R$ 200.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00 R$ 50.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00 R$ 130.000,00
01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 33.90.42.00 R$ 50.000,00
01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 33.90.42.00 R$ 32.448,00
28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00 R$ 140.000,00
01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS
15.451.0401.1.003 – 33.50.43.00 R$ 50.000,00
01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 55.076,00
12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 70.000,00
12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00 R$ 480.272,96
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 291.697,91
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 19.000,00
01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00 R$ 3.000,00
01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R$ 100.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.50.43.00 R$ 50.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00 R$ 60.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00 R$ 50.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.52.00 R$ 50.000,00
01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 – 33.50.43.00 R$ 20.000,00
27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00 R$ 80.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R$ 30.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R$ 115.000,00
02 – PODER LEGISLATIVO
02.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R$ 4.080,00
03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 – FUMDEB
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R$ 700.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R$ 76.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00 R$ 389.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R$ 37.800,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00 R$ 97.300,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 33.90.36.00 R$ 13.000,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 126.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 1.700.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.51.00 R$ 94.000,00
10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 120.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 300.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00 R$ 292.000,00
10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00 R$ 20.000,00
10.301.0504.1.013 – 44.90.51.00 R$ 300.000,00
10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00 R$ 32.000,00
10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00 R$ 80.000,00
10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 400.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 5.000,00
11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS
08.122.0505.2.113 – 33.90.48.00 R$ 35.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 7.287.674,87
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de agosto de 2020.
Naviraí - MS, 04 de agosto de 2020.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF n.º 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal