Última Atualização em: 12 de setembro de 2022 09:20

Decreto N.º 100, 02 DE dezembro DE 2019

Documento de Origem Baixar
DEC100.19 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.469.689,69 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00 R$ 21.200,00

04.122.0201.2.002 – 31.90.13.00 R$ 6.000,00

04.122.0201.2.002 – 33.90.14.00 R$ 4.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.08.00 R$ 4.700,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R$ 54.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00 R$ 400,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00 R$ 96.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.90.94.00 R$ 13.000,00

12.361.0502.2.016 – 33.90.46.00 R$ 149.000,00 12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 17.750,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 15.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.1000.1.026 – 33.50.43.00 R$ 67.000,00

01.11 ­– GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00 R$ 13.500,00

04.121.0514.2.064 – 31.90.94.00 R$ 125,00

01.14 ­– GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R$ 21.000,00

25.751.0401.2.067 – 33.90.39.00 R$ 210.263,90

26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00 R$ 96.000,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.13.00 R$ 60.000,00

01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00 R$ 5.000,00

01.031.0101.2.001 – 33.50.41.00 R$ 10.000,05

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R$ 834.300,00

12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R$ 21.000,00

12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00 R$ 395.000,00

12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00 R$ 156.000,00

12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 1.270,74

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00 R$ 3.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.30.00 R$ 15.000,00

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00 R$ 40.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.11.00 R$ 152.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 500,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 2.500,00

10.122.0511.2.001 ­– 33.90.46.00 R$ 139.000,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 599.000,00

10.301.0504.2.018 ­– 31.90.94.00 R$ 3.300,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00 R$ 713.000,00

10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 1.078.900,00

10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00 R$ 22.500,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00 R$ 80,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 5.400,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 610.600,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00 R$ 7.200,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00 R$ 12.500,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 2.000,00

10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 658.300,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 23.900,00

10.304.0504.2.031 – 33.90.36.00 R$ 1.500,00

10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00 R$ 49.000,00

10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00 R$ 35.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00

08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 14.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 6.469.689,69

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00 R$ 16.700,00

04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00 R$ 40.000,00

04.122.0201.2.002 – 31.91.13.00 R$ 14.500,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00 R$ 700,00

04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00 R$ 4.000,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R$ 0,05

04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00 R$ 14.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 33.90.30.00 R$ 400,00

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 668.000,00

25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00 R$ 47.066,06

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 11.750,00

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R$ 19.000,00

12.361.0502.2.016 – 31.90.13.00 R$ 13.000,00 12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00 R$ 67.000,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 137.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 195.000,00

12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00 R$ 17.000,00

12.364.0507.2.056 – 33.90.32.00 R$ 6.000,00

12.365.0501.2.076 – 44.90.52.00 R$ 5.000,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 15.000,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 R$ 96.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R$ 67.000,00

01.11 ­– GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.13.00 R$ 125,00

04.121.0514.2.064 – 33.90.33.00 R$ 13.500,00

01.14 ­– GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00 R$ 290.000,00

04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00 R$ 137.000,00

04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00 R$ 17.200,01

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R$ 21.000,00

15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00 R$ 1.755.000,00

25.751.0401.2.067 – 33.90.30.00 R$ 129.005,83

25.751.0401.2.067 – 44.90.52.00 R$ 16.992,00

02 – PODER LEGISLATIVO

02.01 – CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00 R$ 75.000,00

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00 R$ 103.400,00

12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00 R$ 1.000,00

12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R$ 482.900,00

12.361.0502.2.057 – 33.91.97.00 R$ 47.800,00

12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00 R$ 15.400,00

12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00 R$ 32.000,00

12.365.0501.2.074 – 31.90.13.00 R$ 50.000,00

12.365.0501.2.074 – 31.91.13.00 R$ 50.000,00

12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R$ 102.000,00

12.361.0502.2.059 – 31.90.13.00 R$ 10.700,00

12.361.0502.2.059 – 31.90.94.00 R$ 2.600,00

12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 R$ 62.900,00

12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R$ 1.400,00

12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 21.000,00

12.361.0502.2.059 – 33.91.97.00 R$ 16.400,00

12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00 R$ 25.400,00

12.365.0501.2.060 – 31.90.13.00 R$ 10.400,00

12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00 R$ 3.000,00

12.365.0501.2.060 – 31.91.13.00 R$ 1.000,00

12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00 R$ 147.270,74

12.365.0501.2.075 – 31.90.11.00 R$ 26.000,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 3.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00 R$ 15.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00 R$ 2.500,00

10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00 R$ 109.600,00

10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00 R$ 43.800,00

10.122.0511.2.001 ­– 33.90.30.00 R$ 25.500,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 622.900,00

10.122.0511.2.001 ­– 33.90.41.00 R$ 84.080,00

10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00 R$ 12.500,00

10.302.0504.1.023 – 44.90.52.00 R$ 55.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 4.800,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00 R$ 2.000,00

10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00 R$ 114.800,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 5.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.91.97.00 R$ 9.000,00

10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 6.200,00

10.302.0504.2.019 – 31.90.13.00 R$ 13.000,00

10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00 R$ 52.900,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 17.700,00

10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00 R$ 39.400,00

10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00 R$ 5.400,00

10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00 R$ 45.100,00

10.302.0504.1.024 – 44.90.51.00 R$ 35.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00

08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00 R$ 14.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 6.469.689,69

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de dezembro de 2019.

Naviraí - MS, 02 de dezembro de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___

Pular para o conteúdo