Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 10:38

Decreto N.º 103, 01 DE novembro DE 2018

Documento de Origem Baixar
DEC103.18 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.088/2017 de 14 de Dezembro de 2017, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.138.904,04 (Sete milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e quatro centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 - PODER EXECUTIVO
1.1 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 33.90.36.00 R$ 5.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.94.00 R$ 3.300,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
28.843.0302.2.007 - 46.90.77.00 R$ 121.000,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.41.00 R$ 40.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.46.00 R$ 309.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 34.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 34.000,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 21.650,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.36.00 R$ 2.300,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 31.90.11.00 R$ 57.700,00
04.129.0515.2.065 - 31.90.13.00 R$ 2.500,00
04.129.0515.2.065 - 33.90.39.00 R$ 9.317,38

01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 31.90.11.00 R$ 90.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.31.00 R$ 5.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.90.11.00 R$ 350.000,00
04.122.0401.2.072 - 31.91.13.00 R$ 50.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.30.00 R$ 177.600,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.46.00 R$ 90.000,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 50.800,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 96.000,00

02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 31.90.13.00 R$ 39.261,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.11.00 R$ 1.000.000,00
12.361.0502.2.057 - 31.90.13.00 R$ 141.400,00
12.365.0501.2.058 - 31.90.11.00 R$ 200.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.91.94.00 R$ 7.500,00
12.365.0501.2.074 - 31.90.11.00 R$ 330.000,00
12.361.0502.2.059 - 31.91.13.00 R$ 15.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
12.365.0501.2.075 - 33.90.39.00 R$ 50.000,00

06 - FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.39.00 R$ 56.990,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.14.00 R$ 1.000,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 400.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.13.00 R$ 50.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 37.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 13.909,32
10.122.0511.2.001 - 33.90.41.00 R$ 114.500,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 630.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.91.13.00 R$ 100.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 600,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 750.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 9.700,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.13.00 R$ 91.740,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 145.937,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.33.00 R$ 300,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 85.200,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.41.00 R$ 60.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.94.00 R$ 34.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 41.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 18.800,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 1.800,00
10.301.0504.2.018 - 33.91.97.00 R$ 48.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.91.13.00 R$ 130.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 26.400,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 53.293,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.36.00 R$ 4.400,00
10.302.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 800,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.30.00 R$ 12.500,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 356.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 34.103,86
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 116.982,48
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 33.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 139.800,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 50.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 48.800,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.39.00 R$ 33.000,00
08.244.0505.2.039 - 33.50.43.00 R$ 18.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 520,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 52.500,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 1.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 7.138.904,04

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.088/2017 de 14 de dezembro de 2017.

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.11.00 R$ 5.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.30.00 R$ 16.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.93.00 R$ 3.300,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
28.843.0302.2.007 - 32.90.21.00 R$ 105.000,00
28.843.0302.2.007 - 46.90.77.00 R$ 39.261,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00 R$ 1.780.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.90.13.00 R$ 20.950,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 37.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 34.000,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.39.00 R$ 40.000,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 33.90.42.00 R$ 2.500,00
04.129.0515.2.065 - 44.90.52.00 R$ 67.017,38
01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.811.0519.2.025 - 33.90.42.00 R$ 5.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.36.00 R$ 25.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.39.00 R$ 35.000,00
27.812.0518.2.024 - 44.90.51.00 R$ 30.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0401.2.073 - 33.90.39.00 R$ 527.600,00
15.452.0401.2.009 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 399.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 2.800,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 85.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 59.000,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.94.00 R$ 7.500,00
12.365.0501.2.058 - 31.90.11.00 R$ 100.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.90.13.00 R$ 41.400,00
12.361.0502.2.059 - 31.90.11.00 R$ 15.000,00
12.361.0502.2.074 - 33.90.30.00 R$ 55.000,00
12.365.0501.2.060 - 31.90.11.00 R$ 330.000,00
12.365.0501.2.075 - 31.90.11.00 R$ 1.200.000,00

06 - FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.31.00 R$ 9.475,00
13.392.0503.2.026 - 33.90.36.00 R$ 17.515,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.14.00 R$ 5.000,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.93.00 R$ 5.000,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.52.00 R$ 1.000,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.52.00 R$ 20.000,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 3.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 1.592,12
10.122.0511.2.001 - 33.90.93.00 R$ 24.960,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 40.000,00
10.302.0504.2.024 - 44.90.51.00 R$ 38.900,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 18.017,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 2.792,32
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 64.111,74
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 9.900,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 3.600,00
10.302.0504.2.035 - 44.90.52.00 R$ 1.000,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 10.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 1.800,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 13.560,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 6.200,00
10.306.0504.2.041 - 33.90.32.00 R$ 2.200,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.32.00 R$ 1.689,99
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 1.905,76
10.122.0511.2.001 - 33.90.93.00 R$ 27.040,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 9.040,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 60.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 48.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 7.076,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.32.00 R$ 2.704,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 3.101,25
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 26.400,00
10.302.0504.1.024 - 44.90.51.00 R$ 25.800,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 39.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 7.100,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 2.682,48
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 13.100,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 10.800,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 14.700,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 9.700,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 8.800,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.30.00 R$ 7.800,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 9.300,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 60.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.14.00 R$ 19.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 66.800,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 18.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.13.00 R$ 100.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 1.093,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 16.300,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 30.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.14.00 R$ 11.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 20.300,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.36.00 R$ 3.400,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.304.0504.2.031 - 44.90.52.00 R$ 5.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.14.00 R$ 12.500,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.36.00 R$ 3.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 4.800,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 12.900,00
10.306.0504.2.041 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 30.200,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 11.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 69.800,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 78.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 60.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 118.400,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 18.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 33.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 22.400,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 157.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 84.500,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 41.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 33.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.36.00 R$ 18.000,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 6.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 13.400,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 49.000,00
08.244.0505.2.039 - 33.50.43.00 R$ 11.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.32.00 R$ 520,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 8.000,00
08.244.0505.2.039 - 33.90.30.00 R$ 14.900,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 7.138.904,04

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 1º de novembro de 2018.

Naviraí - MS, 01 de novembro de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___

Pular para o conteúdo