Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 10:38

Decreto N.º 110, 03 DE dezembro DE 2018

Documento de Origem Baixar
DEC110.18 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.088/2017 de 14 de Dezembro de 2017, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 10.677.535,95 (dez milhões seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco reais centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 - PODER EXECUTIVO
1.1 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.11.00 R$ 128.000,00
02.061.0201.2.061 - 31.90.91.00 R$ 101.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.36.00 R$ 6.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.11.00 R$ 33.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.91.13.00 R$ 23.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.14.00 R$ 4.500,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.11.00 R$ 76.000,00
04.122.0301.2.005 - 31.90.94.00 R$ 1.300,00
04.122.0301.2.005 - 31.91.13.00 R$ 10.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.41.00 R$ 114.600,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 700,00
04.126.0301.2.004 - 33.90.39.00 R$ 180.436,10

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.90.46.00 R$ 3.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.91.97.00 R$ 1.100,00
28.843.0302.2.007 - 46.90.77.00 R$ 17.000,00

01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 31.90.11.00 R$ 338.000,00
04.122.0401.2.008 - 31.91.13.00 R$ 17.000,00
04.122.0401.2.008 - 33.90.41.00 R$ 6.000,00
04.122.0401.2.008 - 33.91.97.00 R$ 100,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.41.00 R$ 110.000,00
12.361.0502.1.011 - 44.90.51.00 R$ 236.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.91.13.00 R$ 205.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.91.97.00 R$ 12.000,00
12.365.0501.2.014 - 31.90.11.00 R$ 670.500,00
12.365.0501.2.076 - 31.90.11.00 R$ 290.000,00
12.367.0502.2.085 - 31.90.11.00 R$ 30.000,00

01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 33.90.46.00 R$ 150,00
04.122.0508.2.052 - 33.91.97.00 R$ 200,00

01.09 - GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 - 33.91.97.00 R$ 100,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 31.90.11.00 R$ 211.257,00

01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 31.90.11.00 R$ 30.450,00
27.812.0518.2.024 - 31.91.13.00 R$ 5.100,00
27.812.0518.2.024 - 33.91.97.00 R$ 700,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.90.11.00 R$ 639.600,00
04.122.0401.2.072 - 31.91.13.00 R$ 45.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.14.00 R$ 400,00
04.122.0401.2.072 - 33.91.97.00 R$ 500,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 3.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 71.000,00

02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 31.90.11.00 R$ 465.000,00
01.031.0101.2.001 - 31.90.13.00 R$ 106.700,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.11.00 R$ 560.000,00
12.361.0502.2.057 - 31.90.13.00 R$ 433.000,00
12.361.0502.2.057 - 31.91.13.00 R$ 45.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.90.94.00 R$ 378.000,00
12.365.0501.2.074 - 31.90.11.00 R$ 210.000,00
12.361.0502.1.011 - 33.90.39.00 R$ 19.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 12.000,00
12.365.0501.2.060 - 31.90.94.00 R$ 20.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 500,00

06 - FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.39.00 R$ 5.430,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.14.00 R$ 450,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 600.000,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.13.00 R$ 16.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 3.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 1.245.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 18.477,00
10.302.0504.2.035 - 31.91.13.00 R$ 75.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.39.00 R$ 8.903,80
10.302.0504.2.019 - 31.90.13.00 R$ 12.900,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 16.500,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 1.871.200,00
10.304.0504.2.031 - 31.90.11.00 R$ 60.000,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.11.00 R$ 100.000,00
10.122.0511.2.001 - 31.91.13.00 R$ 65.100,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 9.500,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 31.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.41.00 R$ 176.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 3.400,00
10.302.0504.2.035 - 31.91.13.00 R$ 5.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 1.300,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 13.500,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 400,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.39.00 R$ 800,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 28.100,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 58.008,33

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 309.000,00
08.244.0505.2.037 - 31.91.13.00 R$ 25.000,00
08.244.0505.2.037 - 33.91.97.00 R$ 250,00
08.244.0505.2.042 - 33.90.30.00 R$ 1.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 15.123,72
08.244.0505.2.039 - 33.90.39.00 R$ 500,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 10.677.535,95

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.088/2017 de 14 de dezembro de 2017.

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.11.00 R$ 176.200,00
02.061.0201.2.061 - 31.90.91.00 R$ 6.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.11.00 R$ 52.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.42.00 R$ 8.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.46.00 R$ 15.000,00
04.122.0201.2.002 - 44.90.52.00 R$ 18.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.11.00 R$ 33.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.14.00 R$ 6.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.46.00 R$ 1.300,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.30.00 R$ 26.600,00
04.126.0301.2.004 - 33.90.30.00 R$ 2.700,00
04.126.0301.2.004 - 44.90.52.00 R$ 25.000,00
04.122.0301.2.005 - 44.90.61.00 R$ 6.000,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 31.90.11.00 R$ 76.000,00
04.123.0302.2.006 - 31.91.13.00 R$ 400,00
04.123.0302.2.006 - 33.50.41.00 R$ 700,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.41.00 R$ 12.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.42.00 R$ 3.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.47.00 R$ 5.000,00

01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 31.90.13.00 R$ 76.000,00
04.122.0401.2.008 - 33.90.14.00 R$ 17.100,00
15.451.0401.1.003 - 33.90.36.00 R$ 40.000,00
15.451.0401.1.005 - 44.90.30.00 R$ 47.000,00
17.512.0401.1.008 - 44.90.30.00 R$ 50.000,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.306.0502.2.021 - 33.90.30.00 R$ 246.000,00
12.361.0502.1.016 - 31.90.11.00 R$ 3.612.500,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 300.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 65.000,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 690.000,00

01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 31.91.13.00 R$ 200,00
04.122.0508.2.052 - 33.90.42.00 R$ 150,00

01.09 - GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 - 31.90.11.00 R$ 393.000,00
18.541.0506.2.048 - 31.90.13.00 R$ 5.100,00
18.541.0506.2.048 - 31.91.13.00 R$ 100,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 33.90.36.00 R$ 10.000,00
04.129.0515.2.065 - 33.90.42.00 R$ 17.500,00
04.129.0515.2.065 - 44.90.51.00 R$ 55.757,00

01.11 - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
04.121.0514.2.064 - 31.90.11.00 R$ 8.000,00

01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 31.90.13.00 R$ 9.450,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.30.00 R$ 20.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.93.00 R$ 1.000,00

01.13 - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
04.122.0517.2.070 - 31.90.11.00 R$ 100.000,00
04.122.0517.2.070 - 31.91.13.00 R$ 15.600,00
04.122.0517.2.070 - 33.90.39.00 R$ 29.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 33.90.30.00 R$ 116.400,00
04.122.0401.2.072 - 44.90.51.00 R$ 50.000,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 266.000,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.39.00 R$ 122.000,00
15.452.0401.2.009 - 33.90.30.00 R$ 103.500,00
15.452.0401.2.009 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
15.452.0401.2.010 - 33.90.39.00 R$ 50.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 35.000,00
25.751.0401.2.067 - 33.90.30.00 R$ 141.436,10
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 3.000,00
26.782.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 71.000,00

02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 31.91.13.00 R$ 50.000,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.14.00 R$ 80.000,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.30.00 R$ 45.000,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.33.00 R$ 22.000,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.34.00 R$ 43.200,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.36.00 R$ 17.500,00
01.031.0101.2.001 - 33.90.39.00 R$ 80.000,00
01.031.0101.2.001 - 44.90.51.00 R$ 224.000,00
01.031.0101.2.001 - 44.90.52.00 R$ 10.000,00

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.11.00 R$ 90.000,00
12.361.0502.2.057 - 31.90.13.00 R$ 12.000,00
12.361.0502.2.057 - 31.91.13.00 R$ 109.000,00
12.361.0502.2.057 - 33.91.97.00 R$ 13.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.90.11.00 R$ 21.000,00
12.365.0501.2.058 - 31.91.13.00 R$ 30.000,00
12.365.0501.2.074 - 31.90.13.00 R$ 90.000,00
12.365.0501.2.074 - 31.91.13.00 R$ 16.000,00
12.361.0502.1.011 - 33.90.30.00 R$ 7.000,00
12.361.0502.2.059 - 31.90.11.00 R$ 162.000,00
12.361.0502.2.059 - 31.90.13.00 R$ 159.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.30.00 R$ 12.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.36.00 R$ 19.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 53.000,00
12.365.0501.2.060 - 31.90.11.00 R$ 357.000,00
12.365.0501.2.060 - 31.90.13.00 R$ 10.000,00
12.365.0501.2.060 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
12.365.0501.2.075 - 31.90.11.00 R$ 237.000,00
12.365.0501.2.075 - 31.90.13.00 R$ 250.000,00
12.365.0501.2.075 - 33.90.30.00 R$ 20.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 33.90.14.00 R$ 500,00

06 - FUNDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.049 - 33.90.30.00 R$ 450,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.36.00 R$ 5.430,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 3.000,00
10.122.0511.2.036 - 44.90.52.00 R$ 15.000,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 10.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 14.000,00
10.301.0504.2.018 - 44.90.52.00 R$ 5.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 29.500,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.11.00 R$ 2.500,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.13.00 R$ 32.000,00
10.302.0504.2.019 - 44.90.52.00 R$ 14.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 16.400,00
10.302.0504.2.035 - 31.91.13.00 R$ 13.000,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 10.500,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 3.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.50.43.00 R$ 41.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 65.100,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 2.500,00
10.122.0511.2.036 - 33.90.14.00 R$ 15.000,00
10.122.0511.2.036 - 44.90.52.00 R$ 16.400,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 18.477,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 27.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.13.00 R$ 12.900,00
10.302.0504.2.019 - 31.91.13.00 R$ 34.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 15.239,53
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 97.940,84
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 140.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.91.13.00 R$ 56.000,00
10.302.0504.2.035 - 44.90.52.00 R$ 10.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 23.300,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.32.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.91.13.00 R$ 2.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 60.900,00
10.302.0504.2.035 - 31.91.13.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 8.500,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 3.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 38.900,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.30.00 R$ 1.200,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 3.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 19.703,80
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 3.500,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 28.900,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 57.100,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 1.200,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 5.450,91
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 377,05
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 3.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.13.00 R$ 3.750,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.48.00 R$ 6.500,00
08.244.0505.2.0Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.37 - 44.90.51.00 R$ 1.000,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.14.00 R$ 2.523,72
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 41.700,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 3.300,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.36.00 R$ 1.700,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 500,00
08.244.0505.2.039 - 33.50.43.00 R$ 1.900,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 10.677.535,95

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 03 de dezembro de 2018.

Naviraí - MS, 03 de dezembro de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___

Pular para o conteúdo