Última Atualização em: 27 de setembro de 2022 09:56

Decreto N.º 119, 21 DE dezembro DE 2019

Documento de Origem Baixar
DEC119.18
 
EMENTA: Torna público as tabelas de custos de taxas estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, instituídas pelo Código Tributário Municipal Lei Complementar nº 012/1998, de 19 de Dezembro de 1998, relativo ao exercício de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto nº 116 de 21 de dezembro de 2018, DECRETA;

Art. 1º Para o exercício de 2019, os valores das taxas instituídas pelo Código Tributário Municipal, são de conformidade com o Anexo Único deste Decreto e discriminação abaixo:

I - Fiscalização de Localização, de Instalação e de Funcionamento;

II - Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Extraordinário;

III - Fiscalização Sanitária;

IV - Fiscalização de Exercício de Atividade Ambulante, Eventual e Feirante;

V - Fiscalização de Anuncio;

VI - Fiscalização de Obras Particular;

VII - Fiscalização de Ocupação e de Permanência em Áreas, em Vias e Logradouros Públicos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 21 de dezembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
TABELAS DE TAXAS E SERVIÇOS EXERCÍCIO DE 2019

 _____________________________________________________________________________________________
|    COD.   |                   DISCRIMINAÇÃO                  | UFN|   R$  | PROTOC. | TOTAL |
|===========|==================================================|====|=======|=========|=======|
|          7|TX. DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO               |  30| 102,90|     6,86| 109,76|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|           |TX. OCUPAÇÃO DE SOLO                              |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|           |TX. DE PUBLICIDADE                                |  20|  68,60|         |  68,60|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|           |TX. ALVARÁ SANITÁRIO                              |  25|  85,75|         |  85,75|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|           |TX. MEIO AMBIENTE                                 |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|           |TX. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO                        |  15|  51,45|         |  51,45|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|          7|RENOVAÇÃO DE ALVARÁ PROVISÓRIO                    |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         12|TX. ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO (PESSOA FÍSICA)        |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         12|TX. ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO (PESSOA JURÍDICA)      |  30| 102,90|     6,86| 109,76|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         20|TX. CERTIDÃO DE BAIXA (PESSOA FÍSICA)             |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         20|TX. CERTIDÃO DE BAIXA (PESSOA JURÍDICA)           |  30| 102,90|     6,86| 109,76|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         16|TX. CERTIDÃO NEGATIVA                             |  10|  34,30|     6,86|  41,16|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|          2|TX. ANUNCIO E PUBLICIDADE (FAIXAS)                |  17|  58,31|         |  58,31|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         26|TX. VISTORIA                                      |  20|  68,60|         |  68,60|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         11|TX. AUTENTICAÇÃO DE LIVRO FISCAL                  |  10|  34,30|     6,86|  41,16|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         19|TX. DE PROTOCOLO                                  |   2|   6,86|         |   6,86|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         25|TX. DE AQUISIÇÃO DE EDITAL                        |    |-      |         |-      |
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         10|TX. AUTO INFRAÇÃO                                 |    |-      |         |-      |
|___________|__________________________________________________|____|_______|_________|_______|

TABELAS DE TAXAS E SERVIÇOS EXERCÍCIO DE 2019

 _____________________________________________________________________________________________
|    COD.   |                   DISCRIMINAÇÃO                  | UFN|   R$  | PROTOC. | TOTAL |
|===========|==================================================|====|=======|=========|=======|
|         20|TX. DE ALVARÁ DE CONST. ATÉ 50,00                 |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         20|TX. DE ALVARÁ DE CONST. ACIMA DE 50,00 M²         | 0,5|   1,72|         |   1,72|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         32|TX. DE FISCALIZAÇÃO DE ºBRAS                      |  20|  68,60|         |  68,60|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         76|TX. DE ANALISE DE PROJETO                         |  20|  68,60|         |  68,60|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         16|TX. DE CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO                    |  20|  68.60|         |  68,60|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         12|TX. CERTIFICADO NUMERAÇÃO                         |  10|  34,30|     6,86|  41,16|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         16|TX. DE CERTIDÃO NEGATIVA                          |  10|  34,30|     6.86|  41,16|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         18|TX. DE HABITE-SE                                  |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         23|TX. DEMOLIÇÃO                                     |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         13|TX. DESMEMBRAMENTO DE LOTES                       |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         14|TX. DE UNIFICAÇÃO DE LOTES                        |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         21|TX. VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE ANDAIME - TAPUME /|I   |   3,43|     6,86|  10,29|
|           |por Metro Linear / por 100 dias                   |    |       |         |       |
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         22|TX. REBAIXAMENTO DE GUIAS/SARJETAS                |  10|  34,30|     6,86|  41,16|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|          8|TX. CORTE DE ASFALTO POR M²                       |  23|  78,89|         |  78,89|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|10 dig. 6  |TX. DE APREENSÃO DE ANIMAIS (GRANDE PORTE)        |  50| 171,50|     6,86| 178,36|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|10 dig. 6  |TX. DE APREENSÃO DE ANIMAIS (PEQUENO PORTE)       |  20|  68,60|     6,86|  75,46|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         19|TX. DE PROTOCOLO                                  |   2|   6,86|         |   6,86|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         24|TX. DE EXPEDIENTE                                 |   2|   6,86|         |   6,86|
|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|
|         25|TX. DE AQUISIÇÃO DE EDITAL                        |    |-      |         |-      |
|___________|__________________________________________________|____|_______|_________|_______|

 

Pular para o conteúdo