Última Atualização em: 26 de setembro de 2022 08:40

Decreto N.º 059, 02 DE julho DE 2018

Documento de Origem Baixar
DEC59.18 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.088/2017 de 14 de Dezembro de 2017, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.211.599,36 (Quatro milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.91.00 R$ 16.000,00
04.122.0201.2.002 - 31.91.13.00 R$ 90.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.080 - 33.90.36.00 R$ 6.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 103.000,00
04.126.0301.2.004 - 33.90.39.00 R$ 112.000,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.50.41.00 R$ 9.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.39.00 R$ 19.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.47.00 R$ 160.000,00

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00 R$ 250.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.93.00 R$ 2.610,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 5.980,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 134.810,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 33.90.39.00 R$ 15.025,88

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.91.13.00 R$ 41.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.30.00 R$ 57.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.41.00 R$ 130.000,00
04.781.0401.2.077 - 33.90.39.00 R$ 12.000,00
15.451.0401.2.073 - 33.90.30.00 R$ 190.000,00

02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 33.90.39.00 R$ 84.000,00
01.031.0101.2.001 - 44.90.52.00 R$ 17.773,48

03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03.01 - FUNDEB
12.361.0502.2.057 - 31.91.13.00 R$ 370.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 147.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 23.000,00

04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 - 33.90.32.00 R$ 25.000,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 800.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 18.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 184.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 400.000,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 12.000,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.13.00 R$ 90.000,00
10.122.0511.2.001 - 31.90.94.00 R$ 80.000,00
10.122.0511.2.001 - 31.91.13.00 R$ 250.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 9.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 59.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 8.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 73.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 9.800,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 20.600,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 45.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.14.00 R$ 20.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 3.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 4.211.599,36

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.088/2017 de 14 de dezembro de 2017.

01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.11.00 R$ 90.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.36.00 R$ 10.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.39.00 R$ 30.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.91.00 R$ 16.000,00
02.061.0201.2.061 - 44.90.52.00 R$ 10.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.30.00 R$ 30.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.36.00 R$ 30.000,00

01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 33.90.35.00 R$ 53.000,00
04.122.0301.2.005 - 33.90.48.00 R$ 6.000,00
04.122.0301.2.005 - 44.90.52.00 R$ 52.000,00

01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.50.41.00 R$ 19.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.41.00 R$ 9.000,00
28.843.0302.2.007 - 32.90.21.00 R$ 101.773,48

01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 8.590,00
12.365.0501.2.014 - 31.90.11.00 R$ 250.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 42.126,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.39.00 R$ 92.684,00

01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 44.90.52.00 R$ 15.025,88

01.11 - GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
04.121.0514.2.064 - 33.90.35.00 R$ 160.000,00

01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.90.13.00 R$ 41.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.30.00 R$ 12.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.39.00 R$ 15.000,00
04.122.0401.2.072 - 33.90.42.00 R$ 130.000,00
04.122.0401.2.072 - 44.90.52.00 R$ 42.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 140.000,00

03 - FUNDO MUN. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03.01 - FUNDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.13.00 R$ 370.000,00
12.361.0502.1.011 - 33.90.39.00 R$ 147.000,00

04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 33.90.14.00 R$ 10.000,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.32.00 R$ 13.000,00

04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 - 33.90.36.00 R$ 25.000,00

10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0504.2.030 - 33.90.39.00 R$ 9.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 4.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 1.200.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 12.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.50.43.00 R$ 90.000,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 18.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.91.13.00 R$ 250.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 80.000,00
10.306.0504.2.041 - 33.90.32.00 R$ 74.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 8.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 29.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 49.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.14.00 R$ 9.800,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 10.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 65.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.13.00 R$ 600,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00

11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 33.90.39.00 R$ 50.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 20.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 3.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 4.211.599,36

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 02 de julho de 2018.

Naviraí - MS, 02 de julho de 2.018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Prefeito Municipal

Pular para o conteúdo