Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 14:41
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2018 que especifica, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.088/2017 de 14 de Dezembro de 2017, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.692.901,20 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e um reais e vinte centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 31.90.91.00 R$ 5.000,00
02.061.0201.2.061 - 33.90.93.00 R$ 800,00
01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 41.200,00
04.126.0301.2.004 - 33.90.39.00 R$ 43.106,02
01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.50.41.00 R$ 35.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.39.00 R$ 50.100,00
04.123.0302.2.006 - 44.90.52.00 R$ 2.000,00
01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 33.90.41.00 R$ 27.000,00
04.122.0401.2.008 - 33.90.93.00 R$ 77.000,00
04.122.0401.2.080 - 33.90.39.00 R$ 20.000,00
01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.41.00 R$ 406.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00 R$ 300.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.91.13.00 R$ 180.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.46.00 R$ 160.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.93.00 R$ 20.000,00
12.361.0502.2.016 - 44.90.52.00 R$ 74.325,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 40.000,00
12.365.0501.2.076 - 31.90.11.00 R$ 30.000,00
12.365.0502.2.082 - 33.90.30.00 R$ 492,18
01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 33.90.30.00 R$ 1.118,00
04.129.0515.2.065 - 33.90.46.00 R$ 12.000,00
01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00
01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 33.90.39.00 R$ 105.000,00
02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 33.90.93.00 R$ 6.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.91.13.00 R$ 700.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 15.000,00
12.365.0501.2.075 - 33.90.39.00 R$ 72.000,00
10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 31.90.11.00 R$ 771.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 30.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.41.00 R$ 233.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 365.687,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 100.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 1.302.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 9.000,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.11.00 R$ 54.616,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.14.00 R$ 1.500,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00 R$ 30.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 6.480,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 39.000,00
10.302.0504.2.019 - 31.90.11.00 R$ 11.950,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 6.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 60.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 15.500,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 2.000,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.30.00 R$ 5.000,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.11.00 R$ 3.477,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 180.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 3.500,00
11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 33.90.39.00 R$ 150,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.41.00 R$ 25.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.14.00 R$ 4.500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 5.692.901,20
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.088/2017 de 14 de dezembro de 2017.
01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 33.90.39.00 R$ 800,00
04.122.0201.2.002 - 31.90.94.00 R$ 5.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.42.00 R$ 2.000,00
01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.11.00 R$ 35.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.30.00 R$ 10.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 10.106.02
04.126.0301.2.004 - 33.90.30.00 R$ 23.000,00
04.126.0301.2.004 - 44.90.52.00 R$ 41.200,00
01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.90.35.00 R$ 10.100,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.41.00 R$ 20.000,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.42.00 R$ 20.000,00
01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 33.90.42.00 R$ 27.000,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.39.00 R$ 67.000,00
15.451.0401.1.005 - 44.90.51.00 R$ 30.000,00
01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.41.00 R$ 160.000,00
12.306.0502.2.021 - 33.90.30.00 R$ 600.000,00
12.361.0502.2.016 - 44.90.52.00 R$ 20.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 220.000,00
12.361.0502.2.044 - 44.90.52.00 R$ 74.325,00
12.361.0502.2.083 - 31.90.11.00 R$ 20.000,00
12.364.0507.2.056 - 33.50.41.00 R$ 106.000,00
12.367.0502.2.085 - 31.90.13.00 R$ 10.000,00
01.10 - GERÊNCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 - 44.90.51.00 R$ 12.000,00
04.129.0515.2.065 - 44.90.52.00 R$ 1.118,00
01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 - 33.90.36.00 R$ 10.000,00
01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 33.90.14.00 R$ 492,18
04.122.0401.2.072 - 44.90.52.00 R$ 105.000,00
02 - PODER LEGISLATIVO
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 - 44.90.51.00 R$ 6.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.11.00 R$ 700.000,00
12.361.0502.1.011 - 33.90.39.00 R$ 72.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.30.00 R$ 15.000,00
10. FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 18.000,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 23.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 110.000,00
10.302.0504.2.024 - 44.90.51.00 R$ 21.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 100.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.30.00 R$ 35.416,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 19.200,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 31.500,00
10.302.0504.1.024 - 44.90.51.00 R$ 39.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 6.480,00
10.303.0504.2.028 - 33.90.32.00 R$ 2.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 66.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 15.500,00
10.302.0504.2.035 - 44.90.52.00 R$ 11.950,00
10.304.0504.2.031 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
10.305.0504.2.032 - 33.90.14.00 R$ 477,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 3.000,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 200.000,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 692.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 261.000,00
10.302.0504.1.024 - 44.90.51.00 R$ 260.000,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 100.000,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 370.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 145.600,00
10.302.0504.1.024 - 44.90.51.00 R$ 124.800,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 210.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 355.687,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 3.500,00
11. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 25.000,00
08.244.0505.2.037 - 33.90.32.00 R$ 150,00
08.244.0505.2.037 - 31.90.11.00 R$ 4.500,00
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 5.692.901,20
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 04 de setembro de 2018.
Naviraí - MS, 04 de setembro de 2.018.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal