Última Atualização em: 12 de setembro de 2022 10:07

Decreto N.º 87, 01 DE outubro DE 2019

Documento de Origem Baixar
DEC87.19 SUPLEMENTAÇÃO
 
EMENTA: Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.957.834,52 (Quatro milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 33.90.91.00 R$ 20.000,00

04.122.0201.2.002 – 33.90.46.00 R$ 7.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00 R$ 45.600,00

01.03 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 33.90.30.00 R$ 20.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R$ 22.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R$ 295.000,00

28.843.0302.2.007 – 46.90.77.00 R$ 229.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00 R$ 11.000,00

04.122.0401.2.080 – 33.90.30.00 R$ 60.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00 R$ 170.000,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 12.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 47.100,00 12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00 R$ 1.000,00

12.365.0501.2.076 – 33.90.30.00 R$ 34.213,00

12.366.0502.2.084 – 31.90.11.00 R$ 36.000,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.30.00 R$ 20.800,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00 R$ 2.000,00

04.122.0508.2.052 – 33.90.42.00 R$ 27.000,00

04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 R$ 73.000,00

04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00 R$ 124.700,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00 R$ 15.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 33.90.39.00 R$ 399,00

01.11 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00 R$ 65.000,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00 R$ 180.000,00

27.812.0518.2.024 – 33.50.43.00 R$ 16.000,00

27.812.0518.2.024 – 33.90.39.00 R$ 64.000,00

01.14 ­– GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R$ 13.000,00

04.122.0401.2.072 – 44.90.52.00 R$ 258.334,00

26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R$ 182.000,00

15.451.0401.2.073 – 33.90.30.00 R$ 82.000,00

03 – FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB

03.01 – FUMDEB

12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00 R$ 1.410,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00 R$ 5.000,00

08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00

04.06 – FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DIFUSOS

14.422.0520.2.078 – 33.90.39.00 R$ 30.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00 R$ 103.000,00

13.392.0503.2.049 – 33.90.93.00 R$ 25.600,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.91.13.00 R$ 120.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.14.00 R$ 69.450,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 76.000,00

10.301.0504.2.018 ­– 31.90.11.00 R$ 879.500,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 90.000,00

10.302.0504.2.019 ­– 33.90.39.00 R$ 2.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 197.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 41.000,00

10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00 R$ 15.850,00

10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00 R$ 68.300,00

10.305.0504.2.032 – 31.90.11.00 R$ 68.300,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.11.00 R$ 110.700,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 22.998,30

10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 18.800,00

10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00 R$ 330.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 62.085,91

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 4.283,06

10.305.0504.2.032 – 31.90.94.00 R$ 3.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 22.500,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 50.228,75

10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00 R$ 1.000,00

10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00 R$ 314.182,50

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 33.90.46.00 R$ 30.000,00

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00 R$ 7.500,00

08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 22.000,00

08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00 R$ 2.000,00

08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00 R$ 1.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 4.957.834,52

Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.

01 – PODER EXECUTIVO

01.01 – GABINETE DO PREFEITO

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00 R$ 7.000,00

04.182.0201.2.096 – 33.90.30.00 R$ 20.000,00

04.182.0201.2.096 – 33.90.39.00 R$ 38.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00 R$ 2.000,00

01.02 – GERÊNCIA DE FINANÇAS

04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R$ 73.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.33.00 R$ 10.000,00

04.123.0302.2.006 – 33.90.42.00 R$ 20.000,00

28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00 R$ 10.000,00

01.04 – GERÊNCIA DE OBRAS

04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00 R$ 232.000,00

04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R$ 11.000,00

15.451.0401.1.005 – 44.90.30.00 R$ 318.334,00

17.512.0401.1.008 – 44.90.51.00 R$ 31.000,00

04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00 R$ 7.000,00

15.451.0401.1.003 – 44.90.52.00 R$ 75.000,00

01.05 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 245.313,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.36.00 R$ 2.000,00

12.365.0501.2.076 – 33.90.30.00 R$ 10.000,00

12.365.0502.2.082 – 33.90.39.00 R$ 44.000,00

12.367.0502.2.085 – 31.90.11.00 R$ 36.000,00

12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 18.000,00

12.361.0502.2.080 – 33.90.39.00 R$ 12.800,00

01.08 – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00 R$ 21.000,00

04.122.0508.2.052 – 33.90.14.00 R$ 2.000,00

23.695.1003.2.097 – 33.90.14.00 R$ 2.000,00

23.695.1003.2.097 – 33.90.30.00 R$ 4.000,00

23.695.1003.2.097 – 44.90.51.00 R$ 10.000,00

23.695.1003.2.097 – 44.90.52.00 R$ 20.000,00

01.09 – GERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE

18.541.0506.2.048 – 33.90.42.00 R$ 5.000,00

18.541.0506.2.048 – 44.90.51.00 R$ 10.000,00

01.10 – GERÊNCIA DE RECEITA

04.129.0515.2.065 – 44.90.51.00 R$ 399,00

01.12 – GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER

27.811.0519.2.025 – 33.90.42.00 R$ 17.600,00

27.811.0519.2.025 – 33.90.48.00 R$ 7.000,00

27.812.0518.2.024 – 44.90.51.00 R$ 10.000,00

27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00 R$ 308.000,00

01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00 R$ 427.000,00

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R$ 3.000,00

15.452.0401.2.009 – 33.90.39.00 R$ 10.000,00

26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00 R$ 63.700,00

03 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

03 – 01-FUMDEB

12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00 R$ 1.410,00

04 – FUNDOS ESPECIAIS

04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 25.000,00

04.06 – FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON

14.422.0520.2.078 – 31.90.11.00 R$ 30.000,00

06 – FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

06.01 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.31.00 R$ 18.000,00

13.392.0503.2.026 – 33.90.36.00 R$ 40.000,00

13.392.0503.2.049 – 33.90.48.00 R$ 7.600,00

13.392.0503.2.049 – 44.90.51.00 R$ 63.000,00

10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.01– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0511.2.001 – 31.90.13.00 R$ 700.000,00

10.122.0511.2.001 – 31.90.94.00 R$ 30.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00 R$ 74.500,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.32.00 R$ 150,00

10.122.0511.2.001 ­– 33.90.39.00 R$ 37.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.91.00 R$ 195.000,00

10.122.0511.2.036 – 44.90.52.00 R$ 20.000,00

10.122.0511.2.093 – 33.90.14.00 R$ 600,00

10.122.0511.2.093 – 33.90.30.00 R$ 500,00

10.122.0511.2.093 – 33.90.36.00 R$ 500,00

10.122.0511.2.093 – 33.90.39.00 R$ 500,00

10.122.0511.2.093 – 44.90.52.00 R$ 500,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.14.00 R$ 45.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.32.00 R$ 5.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 121.000,00

10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00 R$ 6.000,00

10.301.0504.2.030 – 33.90.39.00 R$ 15.000,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 2.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 160.000,00

10.302.0504.2.093 – 33.90.30.00 R$ 1.850,00

10.303.0504.2.028 – 33.90.32.00 R$ 8.000,00

10.304.0504.2.031 – 31.90.13.00 R$ 68.300,00

10.304.0504.2.031 – 33.90.30.00 R$ 40.000,00

10.304.0504.2.093 – 33.90.14.00 R$ 1.000,00

10.304.0504.2.093 – 33.90.30.00 R$ 1.850,00

10.304.0504.2.093 – 33.90.36.00 R$ 1.000,00

10.304.0504.2.093 – 33.90.39.00 R$ 1.000,00

10.304.0504.2.093 – 44.90.52.00 R$ 1.000,00

10.305.0504.2.032 – 31.90.13.00 R$ 68.300,00

10.305.0504.2.032 – 33.90.30.00 R$ 8.000,00

10.305.0504.2.032 – 44.90.52.00 R$ 10.000,00

10.305.0504.2.093 – 33.90.14.00 R$ 1.000,00

10.305.0504.2.093 – 33.90.30.00 R$ 1.850,00

10.305.0504.2.093 – 44.90.52.00 R$ 1.000,00

10.301.0504.2.018 – 31.90.94.00 R$ 700,00

10.301.0504.2.018 – 31.91.13.00 R$ 110.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.14.00 R$ 9.158,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 5.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.32.00 R$ 3.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.36.00 R$ 13.140,30

10.301.0504.2.018 – 44.90.52.00 R$ 11.500,00

10.302.0504.2.019 – 31.90.11.00 R$ 240.000,00

10.302.0504.2.019 – 31.91.13.00 R$ 90.000,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 27.806,77

10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00 R$ 3.973,75

10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 31.536,84

10.302.0504.2.035 – 33.90.36.00 R$ 2.500,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 63,61

10.302.0504.2.093 – 33.90.39.00 R$ 488,00

10.304.0504.2.031 – 31.90.11.00 R$ 3.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.14.00 R$ 2.500,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.14.00 R$ 5.000,00

10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 238,85

10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 44.000,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00 R$ 118,00

10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 871,90

10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 1.000,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 14.500,00

10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 90.356,50

10.301.0504.2.018 – 33.90.30.00 R$ 9.759,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.32.00 R$ 40.000,00

10.301.0504.2.018 – 33.90.39.00 R$ 97.067,00

10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 12.500,00

10.303.0504.2.028 – 33.90.32.00 R$ 50.000,00

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00 R$ 6.000,00

08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00 R$ 16.000,00

08.244.0505.2.042 ­– 33.90.30.00 R$ 7.500,00

08.244.0505.2.094 – 33.90.48.00 R$ 30.000,00

08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00 R$ 3.000,00

TOTAL DE REDUÇÃO R$ 4.957.834,52

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de outubro de 2019.

Naviraí - MS, 01 de outubro de 2.019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO

CPF nº 065.450.841-00

Rua Higino Gomes Duarte, 388

Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___

Pular para o conteúdo