Última Atualização em: 12 de setembro de 2022 09:22
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2019 que especifica, e dá outras providência |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 2.160/2018 de 19 de Dezembro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.805.880,79 (Três milhões, oitocentos e cinco mil e oitocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;
01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 33.90.91.00 R$ 20.000,00
04.122.0201.2.002 - 33.90.14.00 R$ 3.000,00
01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 33.90.35.00 R$ 37.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.39.00 R$ 17.000,00
01.03 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
28.843.0302.2.007 - 46.90.77.00 R$ 65.000,00
01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 - 33.90.30.00 R$ 86.000,00
15.451.0401.1.003 - 33.50.43.00 R$ 73.000,00
01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.41.00 R$ 125.000,00
12.306.0502.2.021 - 33.90.30.00 R$ 3.300,00
12.361.0502.1.011 - 44.90.51.00 R$ 615.000,00 12.361.0502.2.016 - 31.90.94.00 R$ 10.400,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 32.000,00
12.365.0501.2.014 - 33.90.30.00 R$ 1.000,00
12.365.0502.2.082 - 33.90.39.00 R$ 47.000,00
12.367.0502.2.085 - 31.90.11.00 R$ 30.000,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.30.00 R$ 3.000,00
12.361.0502.2.080 - 33.90.39.00 R$ 2.000,00
01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 33.90.30.00 R$ 1.500,00
04.122.0508.2.052 - 33.90.39.00 R$ 25.000,00
04.122.0508.2.052 - 33.90.46.00 R$ 8.000,00
01.12 - GERÊNCIA DE ESPORTES E LAZER
27.811.0519.2.025 - 33.90.42.00 R$ 5.000,00
01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
27.751.0401.2.067 - 33.90.39.00 R$ 25.000,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.39.00 R$ 6.000,00
03 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.94.00 R$ 100.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.30.00 R$ 4.000,00
12.365.0501.2.060 - 33.90.30.00 R$ 3.500,00
04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 30.000,00
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0401.1.004 - 33.90.93.00 R$ 1.900,00
06 - FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.31.00 R$ 3.000,00
13.392.0503.2.026 - 33.90.39.00 R$ 130.000,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.39.00 R$ 146.600,00
13.392.0503.2.049 - 44.90.52.00 R$ 28.000,00
10 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00 R$ 124.448,48
10.122.0511.2.001 - 33.90.33.00 R$ 1.350,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.91.00 R$ 1.500,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 319.150,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.30.00 R$ 2.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 696.900,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 456.100,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 36.000,00
10.302.0504.2.035 - 31.90.11.00 R$ 390.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 1.132,31
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 2.500,00
10.305.0504.2.032 - 31.90.94.00 R$ 5.000,00
10.301.0504.2.018 - 31.90.11.00 R$ 2.500,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 4.000,00
11 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.042 - 33.90.30.00 R$ 21.800,00
08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00 R$ 7.300,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.14.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00 R$ 2.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 3.805.880,79
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 2.160/2018 de 19 de dezembro de 2018.
01 - PODER EXECUTIVO
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 - 33.90.14.00 R$ 3.000,00
01.02 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 - 31.90.13.00 R$ 32.000,00
04.122.0301.2.080 - 33.90.36.00 R$ 12.000,00
01.02 - GERÊNCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 - 33.90.35.00 R$ 37.000,00
01.04 - GERÊNCIA DE OBRAS
15.451.0401.1.003 - 44.90.39.00 R$ 73.000,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.51.00 R$ 348.000,00
25.751.0401.2.067 - 44.90.51.00 R$ 25.000,00
04.122.0401.2.008 - 44.90.52.00 R$ 1.000,00
25.751.0401.2.067 - 44.90.52.00 R$ 5.000,00
01.05 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 - 33.90.32.00 R$ 10.400,00
12.306.0502.2.021 - 33.90.30.00 R$ 186.000,00
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00 R$ 98.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 47.000,00
12.365.0501.2.014 - 44.90.52.00 R$ 3.300,00
12.365.0502.2.082 - 33.90.39.00 R$ 42.000,00
12.367.0502.2.085 - 31.90.13.00 R$ 28.000,00
12.361.0502.2.016 - 44.90.52.00 R$ 2.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00 R$ 3.000,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00 R$ 30.000,00
01.08 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.122.0508.2.052 - 33.90.39.00 R$ 1.500,00
04.122.0508.2.052 - 44.90.52.00 R$ 25.000,00
01.14 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2.072 - 31.90.11.00 R$ 524.600,00
26.782.0401.2.068 - 33.90.30.00 R$ 40.000,00
03 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
03 - 01-FUMDEB
12.361.0502.2.057 - 31.90.13.00 R$ 100.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00 R$ 7.500,00
04 - FUNDOS ESPECIAIS
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.037 - 44.90.51.00 R$ 30.000,00
04.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.040.1.004 - 33.90.39.00 R$ 1.900,00
06 - FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
06.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
13.392.0503.2.026 - 33.90.30.00 R$ 8.000,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.39.00 R$ 3.000,00
10.122.0511.1.013 - 44.90.51.00 R$ 36.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.32.00 R$ 2.850,00
10 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0504.2.018 - 31.90.13.00 R$ 30.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.39.00 R$ 2.000,00
10.301.0504.2.030 - 33.90.32.00 R$ 598,48
10.301.0504.2.030 - 33.90.39.00 R$ 53.800,00
10.302.0504.2.019 - 31.91.13.00 R$ 200.400,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.14.00 R$ 5.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 15.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.91.97.00 R$ 22.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.14.00 R$ 70.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.36.00 R$ 2.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 87.200,00
10.302.0504.2.093 - 33.90.14.00 R$ 1.000,00
10.302.0504.2.093 - 33.90.36.00 R$ 1.000,00
10.302.0504.2.093 - 33.90.39.00 R$ 1.000,00
10.302.0504.2.093 - 44.90.52.00 R$ 1.000,00
10.301.0504.2.018 - 33.91.97.00 R$ 36.000,00
10.302.0504.2.019 - 33.90.39.00 R$ 340,31
10.302.0504.2.035 - 44.90.52.00 R$ 3.242,00
10.302.0504.2.093 - 33.90.30.00 R$ 50,00
10.305.0504.2.032 - 44.90.52.00 R$ 5.000,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 506.900,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 500.000,00
10.302.0504.1.023 - 44.90.52.00 R$ 120.500,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00 R$ 50.000,00
10.301.0504.1.013 - 44.90.51.00 R$ 80.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 50.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.39.00 R$ 149.950,00
10.301.0504.2.018 - 33.90.30.00 R$ 2.500,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00 R$ 6.850,00
11 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0505.2.038 - 33.90.30.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.32.00 R$ 1.200,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 7.000,00
08.244.0505.2.038 - 44.90.51.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.094 - 33.90.48.00 R$ 10.900,00
08.244.0505.2.038 - 33.90.39.00 R$ 5.000,00
08.244.0505.2.039 - 33.50.43.00 R$ 2.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 3.805.880,79
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 01 de novembro de 2019.
Naviraí - MS, 01 de novembro de 2.019.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
CPF nº 065.450.841-00
Rua Higino Gomes Duarte, 388
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20___