Última Atualização em: 6 de setembro de 2022 14:54
Estabelece valores e critérios para o lançamento e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, referente ao exercício de 2021, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos artigos 20 e 21 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 12/1998 e alterações posteriores,
D E C R E T A:
Art. 1º Nos termos dos artigos 20 e 21 do Código Tributário do Município – Lei Complementar nº 012/1998 e alterações posteriores, o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, para o exercício financeiro de 2021, será calculado aplicando-se ao valor venal do imóvel as alíquotas constantes do art. 24 do mencionado diploma legal e suas alterações posteriores.
Art. 2º O valor venal do imóvel será determinado segundo os procedimentos técnicos definidos nos artigos seguintes, pela utilização das informações cadastrais e dos dados e valores estabelecidos pelas Tabelas Técnicas de I a VII e Anexos I, II e III.
Art. 3º O valor venal do imóvel (VVI) será determinado, conforme o caso, por uma das seguintes fórmulas:
VVI = VT, quando se tratar de imóvel (terreno) não edificado;
VVI = VT + VE, quando se tratar de imóvel (terreno) edificado, onde:
VVI = Valor Venal do Imóvel.
VT = Valor do Terreno.
VE = Valor da Edificação.
Art. 4º O valor do terreno (VT) será obtido aplicando-se a fórmula:
VT = AT x VUT x FE x FG x FCEN x FT x FP x FMT, onde:
VT = Valor do terreno (R$).
AT = Área do terreno (m²).
VUT = Valor Unitário do Terreno (R$/M²).
FE = Fator de Esquina.
FG = Fator de Gleba (áreas urbanas).
FCEN = Fator de Correção para Terrenos Encravados.
FT = Fator de Topografia.
FP = Fator de Pedologia.
FMT = Fator de Multiplicação para Terrenos (depreciação).
Parágrafo único. Para obtenção do valor unitário do terreno (VUT), aplica-se a fórmula seguinte:
VUT = VO x FPav. x FEsg. x Multiplicador de Via, onde:
VUT = Valor unitário do terreno.
VO = Valor origem da Planta Genérica de Valores.
Multiplicador de via = Índice multiplicador de valorização para via, conforme quadra atingida (Tabela I).
TABELA I |
MULTIPLICADORES PARA VIAS COM POTENCIAL COMERCIAL
OU POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO |
AVENIDA WEIMAR G. TORRES (COD. - 037) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,65 | 1,50 | 1,25 | ||||
QUADRAS | 105-B | 126 | 131 | ||||
117 | 130 | 133 | |||||
124 | 138 | 133-A | |||||
125 | 139 | 140 | |||||
134-A | 141 | ||||||
135 | 142 | ||||||
136 | 143 | ||||||
137 | |||||||
AVENIDA DOURADOS (CÓD. - 027) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,10 | ||
QUADRAS | 134-B | 169 | 175 | 299 | 07 | ||
160 | 170 | 176 | 300 | 08 | |||
168 | 216 | 179 | 09 | ||||
206 | 217 | 222 | 10 | ||||
207 | 223 | UNIC | |||||
215 | 224-A | ||||||
179-A | |||||||
224-C | |||||||
AVENIDA CAMPO GRANDE (CÓD. - 038) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | ||
QUADRAS | 196 | 184 | 180 | 290 | 38 | ||
197 | 190 | 181 | 39 | 37 | |||
189 | 191 | 182 | 34 | 46 | |||
248 | 236-A | 185 | 289 | UNICA | |||
249-A | 240 | 229-B | 32 | ||||
251 | 244 | 229-A | 31 | ||||
232 | 17 | ||||||
45 | |||||||
36 | |||||||
AVENIDA PONTA PORÃ (CÓD. - 041) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | 1,20 | 1,10 | ||||
QUADRAS | 249 | 274 | 225 | ||||
250 | 276-A | 225-A | |||||
278 | 237 | ||||||
280 | 260-A | ||||||
241 | 265 | ||||||
245 | 266 | ||||||
270 | |||||||
AVENIDA AMAMBAI (CÓD. 013) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||
QUADRAS | 37 | 26A | 03 | 35 | 54 | ||
39 | 30 | 05 | 38 | 55 | |||
279 | 34 | 07 | 40 | 56 | |||
277 | 267 | 09 | 42 | 58 | |||
271 | 11 | 44 | 60 | ||||
271-A | 13 | 45 | 63 | ||||
15 | 46 | 65 | |||||
18 | 47 | ||||||
22 | 48 | ||||||
25 | 49 | ||||||
29 | 50 | ||||||
32 | 51 | ||||||
AVENIDA CAARAPÓ (CÓD. - 026) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | ||||||
QUADRAS | 38 | 40 | 56 | 56-A | 00A8 | ||
AVENIDA IGUATEMI (CÓD. - 028) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,30 | 1,15 | |||||
QUADRAS | 65 | 72 | |||||
66 | 73 | ||||||
73-A | 78 | ||||||
83 | 80-E | ||||||
90 | 81 | ||||||
91 | 82 | ||||||
AVENIDA AMÉLIA FUKUDA (CÓD. - 014) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,40 | 1,20 | 1,10 | ||||
QUADRAS | 92 | 100 | 318 | ||||
93 | 101 | 319 | |||||
99 | 104 | ||||||
105-A | 105 | ||||||
106 | 108 | ||||||
106-A | 109 | ||||||
00A6 | 111-A | ||||||
116 | |||||||
RUA ALAGOAS (CÓD. 169) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,40 | ||||||
QUADRAS | 106 | 106-A | 107 | 117 | 118 | 124 | |
RUA MÉXICO (CÓD. 118) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 135 | 136 | 147 | ||||
160 | 161 | 168 | |||||
RUA PERNAMBUCO (CÓD. - 276) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 105-A | 105-B | 106 | 117 | |||
RUA APARECIDO ROSA (CÓD. 020) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 134-A | 134-B | 135 | 160 | |||
RUA PANAMÁ (CÓD. 269) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 136 | 137 | 147 | 148 | |||
162 | 168 | 169 | 161 | ||||
RUA DUQUE DE CAXIAS (CÓD. - 151) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 118 | 124 | |||||
RUA RIACHUELO (CÓD. - 164) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,30 | ||||||
QUADRAS | 105-A | 105-B | 106 | 107 | 117 | 118 | |
RUA BAHIA (CÓD. - 182) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 124 | 125 | |||||
RUA BALTAZAR ROCHA (CÓD. - 043) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | 1,10 | |||||
QUADRAS | 134-A | 147 | |||||
134-B | 148 | ||||||
135 | 161 | ||||||
160 | 162 | ||||||
PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS (CÓD. - 361) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,40 | ||||||
QUADRAS | A1 | A2 | A3 | A4 | |||
A6 | A7 | A8 | A5 | ||||
RUA ULIANA MARCO CASTRO (CÓD. - 57) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | ||||||
QUADRAS | 249 | 250 | |||||
249-A | 251 | ||||||
RUA DOS JARDINS (CÓD. 204) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,25 | 1,15 | ||
QUADRAS | 196 | 134-A | 105-A | 91 | 56-A | ||
206 | 134-B | 105-B | 92 | 66 | |||
A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 | |||
39 | |||||||
40 | |||||||
A-8 | |||||||
279 | |||||||
280 | |||||||
A-1 | |||||||
250 | |||||||
251 | |||||||
A-2 | |||||||
RUA JOAQUIM DAS NEVES NORTE (CÓD. - 099) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 136 | 147 | 137 | 148 | |||
RUA ARLETE MARIA LIMA DA SILVA (CÓD. - 022) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 137 | 148 | 162 | 169 | |||
138 | 149 | 163 | 170 | ||||
RUA EMILIA ZERBETH NAPOLITANO (CÓD. - 65) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 83 | 90 | 94 | ||||
89 | 93 | 99 | |||||
RUA PAZ (CÓD. - 199) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 90 | 91 | 92 | 93 | |||
RUA TOKIO (CÓD - 302) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 196 | 197 | 206 | 207 | |||
RUA NAGOIA (CÓD. - 263) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,20 | ||||||
QUADRAS | 197 | 198 | 207 | 208 | |||
RUA ELPIDIO BRESSA MARIQUE (CÓD. - 267) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 189 | 198 | 208 | 215 | |||
190 | 199 | 209 | 216 | ||||
RUA YOKOHAMA (CÓD. - 312) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,05 | ||||||
QUADRAS | 190 | 199 | 209 | 216 | |||
191 | 200 | 210 | 217 | ||||
RUA ENOQUE ANTONIO DE AQUINO (CÓD. - 06) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | 1,05 | |||||
QUADRAS | 189 | 190 | |||||
198 | 199 | ||||||
RUA HIGINO GOMES DUARTE (CÓD. - 84) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,30 | 1,25 | 1,10 | ||||
QUADRAS | 196 | 197 | 198 | ||||
206 | 207 | 199 | |||||
208 | |||||||
209 | |||||||
RUA VENEZUELA (CÓD. - 308) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | 1,05 | |||||
QUADRAS | 208 | 209 | |||||
215 | 216 | ||||||
RUA PORTO ESPERANÇA (CÓD. - 281) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | ||||||
QUADRAS | 250 | 251 | |||||
AVENIDA NELCI GONÇALVES SIMAS CÓD. - 31) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 167-A | 174 | 178 | 300 | |||
302 | 303 | 179-A | 301 | ||||
AVENIDA JOAO PAULO II (CÓD. - 25) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 13 | 21-A | 26 | 31 | 34 | ||
14 | 22-A | 28 | 32 | 35 | |||
17-A | 25 | 29 | 33 | 36 | |||
18-A | |||||||
AVENIDA JATEÍ (CÓD. - 29) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 116 | 129 | 311 | 315-A | 316 | ||
111 | 134 | 312 | 315 | 317-A | |||
115 | 133-A | 313 | 316-A | 317 | |||
123 | UNIC | 318 | |||||
RUA MATO GROSSO (CÓD. - 35) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,00 | ||||||
QUADRAS | 329 | 325 | 322 | 319 | 03 | ||
328 | 324 | 321 | 356 | 02 | |||
327 | 323 | 320 | 04 | 01 | |||
326 | |||||||
RUA CAIUÁ (CÓD. - 192) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 01 | UNIC | 310 | UNIC | 316 | ||
04 | 01 | 311 | 315-A | 317-A | |||
08 | 02 | 312 | 315 | 317 | |||
12 | 05 | 313 | 316-A | 318 | |||
RUA FINLÂNDIA (CÓD. - 211) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,10 | ||||||
QUADRAS | 46-A | 56 | 65 | ||||
55 | 64 | 73-A | |||||
RUA PEDRO CORONEL (CÓD. - 274) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | ||||||
QUADRAS | 56 | 56-A | 65 | 66 | |||
RUA VIDAL DE NEGREIROS (CÓD. - 160) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | 1,10 | 1,05 | ||||
QUADRAS | 56-A | 55 | 53 | 52 | 61 | ||
66 | 56 | 54 | 51 | 60 | |||
64 | 62 | 50 | 59 | ||||
65 | 63 | 49 | 58 | ||||
49-A | 57 | ||||||
RUA EURÍDES PEREIRA DE SOUZA (CÓD. - 070) | |||||||
MULTIPLICADOR | 1,15 | ||||||
QUADRAS | 106-A | ||||||
107 | |||||||
FATOR PAVIMENTAÇÃO | |||||||
MULTIPLICADOR | |||||||
ASFALTO | 1,20 | <b
Pular para o conteúdo
|