Última Atualização em: 16 de outubro de 2022 12:13
Dispõe sobre a Reavaliação Atuarial de 2016 e do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Naviraí-MS – NAVIRAIPREV, e dá outras providências. |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 4º da Lei nº 1.907 de 22 de dezembro de 2014;
Art. 1° A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente será de 16,58% (dezesseis inteiros e cinqüenta e oito décimos percentuais), assim divididos:
Art. 2° O plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente, fica definido conforme tabela a seguir:
TABELA DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
PERIOD | ANO | SALDO DEVEDOR | AMORTIZAÇÃO | JUROS | PRESTAÇÃO | C.S. * | FOLHA SALARIAL |
0 | 108.853.349,97 | ||||||
1 | 2016 | 115.054.093,22 | (6.200.743,24) | 6.512.495,84 | 311.752,60 | 0,70% | 44.536.085,88 |
2 | 2017 | 121.385.174,81 | (6.331.081,59) | 6.870.858,95 | 539.777,36 | 1,20% | 44.981.446,74 |
3 | 2018 | 127.849.613,97 | (6.464.439,16) | 7.236.770,60 | 772.331,44 | 1,70% | 45.431.261,21 |
4 | 2019 | 134.207.345,68 | (6.357.731,72) | 7.596.642,21 | 1.238.910,49 | 2,70% | 45.885.573,82 |
5 | 2020 | 140.442.157,90 | (6.234.812,21) | 7.949.556,11 | 1.714.743,89 | 3,70% | 46.344.429,56 |
6 | 2021 | 146.536.719,10 | (6.094.561,20) | 8.294.531,27 | 2.199.970,07 | 4,70% | 46.807.873,85 |
7 | 2022 | 152.472.509,19 | (5.935.790,09) | 8.630.519,39 | 2.694.729,30 | 5,70% | 47.275.952,59 |
8 | 2023 | 157.672.996,22 | (5.200.487,03) | 8.924.886,58 | 3.724.399,55 | 7,80% | 47.748.712,12 |
9 | 2024 | 162.072.518,64 | (4.399.522,43) | 9.173.916,15 | 4.774.393,72 | 9,90% | 48.226.199,24 |
10 | 2025 | 165.601.153,49 | (3.528.634,85) | 9.373.650,20 | 5.845.015,35 | 12,00% | 48.708.461,23 |
11 | 2026 | 168.189.671,15 | (2.588.517,66) | 9.520.170,07 | 6.931.652,41 | 14,09% | 49.195.545,84 |
12 | 2027 | 169.343.164,31 | (1.153.493,16) | 9.585.462,13 | 8.431.968,97 | 16,97% | 49.687.501,30 |
13 | 2028 | 168.944.459,55 | 398.704,76 | 9.562.893,94 | 9.961.598,70 | 19,85% | 50.184.376,31 |
14 | 2029 | 166.868.890,63 | 2.075.568,92 | 9.445.408,90 | 11.520.977,82 | 22,73% | 50.686.220,08 |
15 | 2030 | 162.989.269,26 | 3.879.621,37 | 9.225.807,69 | 13.105.429,06 | 25,60% | 51.193.082,28 |
16 | 2031 | 158.737.953,06 | 4.251.316,20 | 8.985.167,15 | 13.236.483,35 | 25,60% | 51.705.013,10 |
17 | 2032 | 154.091.251,17 | 4.646.701,89 | 8.722.146,29 | 13.368.848,19 | 25,60% | 52.222.063,23 |
18 | 2033 | 149.024.037,37 | 5.067.213,80 | 8.435.322,87 | 13.502.536,67 | 25,60% | 52.744.283,86 |
19 | 2034 | 143.509.663,85 | 5.514.373,52 | 8.123.188,52 | 13.637.562,04 | 25,60% | 53.271.726,70 |
20 | 2035 | 137.519.869,77 | 5.989.794,08 | 7.784.143,57 | 13.773.937,66 | 25,60% | 53.804.443,97 |
21 | 2036 | 131.024.684,30 | 6.495.185,47 | 7.416.491,56 | 13.911.677,03 | 25,60% | 54.342.488,41 |
22 | 2037 | 123.992.323,92 | 7.032.360,37 | 7.018.433,43 | 14.050.793,80 | 25,60% | 54.885.913,29 |
23 | 2038 | 116.389.083,51 | 7.603.240,41 | 6.588.061,33 | 14.191.301,74 | 25,60% | 55.434.772,43 |
24 | 2039 | 108.179.220,88 | 8.209.862,63 | 6.123.352,13 | 14.333.214,76 | 25,60% | 55.989.120,15 |
25 | 2040 | 99.324.834,41 | 8.854.386,47 | 5.622.160,44 | 14.476.546,91 | 25,60% | 56.549.011,35 |
26 | 2041 | 89.785.733,36 | 9.539.101,05 | 5.082.211,32 | 14.621.312,38 | 25,60% | 57.114.501,47 |
27 | 2042 | 79.519.300,33 | 10.266.433,03 | 4.501.092,47 | 14.767.525,50 | 25,60% | 57.685.646,48 |
28 | 2043 | 68.480.345,55 | 11.038.954,78 | 3.876.245,97 | 14.915.200,75 | 25,60% | 58.262.502,94 |
29 | 2044 | 56.620.952,36 | 11.859.393,19 | 3.204.959,57 | 15.064.352,76 | 25,60% | 58.845.127,97 |
30 | 2045 | 43.890.313,43 | 12.730.638,92 | 2.484.357,36 | 15.214.996,29 | 25,60% | 59.433.579,25 |
31 | 2046 | 30.234.557,21 | 13.655.756,22 | 1.711.390,03 | 15.367.146,25 | 25,60% | 60.027.915,05 |
32 | 2047 | 15.596.563,87 | 14.637.993,34 | 882.824,37 | 15.520.817,71 | 25,60% | 60.628.194,20 |
33 | 2048 | (84.229,74) | 15.680.793,61 | (4.767,72) | 15.676.025,89 | 25,60% | 61.234.476,14 |
34 | 2049 | ||||||
35 | 2050 | - | |||||
* Custo Suplementar |
Art. 3° As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal, relativas a este Decreto, serão exigidas a partir do mês subseqüente a publicação deste Decreto, vigorando até 31 de março de 2018.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Naviraí, 24 de agosto de 2017.