Última Atualização em: 29 de setembro de 2022 14:02
Nomeia candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de Pro-vas e de Títulos nº 001/2016, e dá outras providências |
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,
Art. 1º Nomear candidatos aprovados no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2016, de 30 de junho de 2016, homologado através do Edital nº 32/2017, publicado em 8 de março de 2017, relacionados no Anexo único, parte integrante da presente Portaria, para exercerem cargo de provimento efetivo, em vagas prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.
Art. 2º A posse dos candidatos dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002 e sub-itens 14.5 e 14.7 do item 14, do Edital nº 001/2016 de 30 de junho de 2016.
Art. 3º No ato da posse, os candidatos deverão apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Naviraí, 27 de julho de 2017.
JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.
EDIÇÃO Nº _____DE____/____/20__
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | |||||
1. | 210842 | INGRID SICOLIN | 25 | |||||
2. | 214664 | STEFANE APARECIDA DO NASCIMENTO | 26 | |||||
3. | 210703 | LUCIANA DA SILVA AZEVEDO | 27 | |||||
4. | 211281 | IVANETE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO DE LIMA | 28 | |||||
5. | 214690 | LUANA ALMEIDA AYALA | 29 | |||||
6. | 205812 | ESTER LOPES CORDEIRO BARBOSA | 30 | |||||
7. | 212278 | MARIA MADALENA FREITAS BARBOSA | 31 | |||||
8. | 216136 | ANA FERNANDES | 32 | |||||
9. | 210861 | THAYNARA TORAL DE SOUZA SILVA | 33 | |||||
10. | 205644 | DILMA MACHADO LIMA | 34 | |||||
11. | 214676 | TALYTA GILO DOS SANTOS | 35 | |||||
12. | 213384 | PÂMELA KAROLINE SOARES | 36 | |||||
13. | 214038 | DALVA DA COSTA | 37 | |||||
14. | 210892 | VALDIRENE CARRARA DE OLIVEIRA | 38 | |||||
15. | 204845 | DÉBORA GABRIELE BORTOLANZA E SANTOS | 39 | |||||
16. | 208790 | JANAINA CRISTINA QUEIROZ | 40 | |||||
17. | 212441 | MARIENE VOLK | 41 | |||||
18. | 205801 | KEILA PRÍSCILA SILVA | 42 | |||||
19. | 207240 | ANDREZA JESUS SILVA | 43 | |||||
20. | 210477 | ERICA JESUINA DA SILVA | 44 | |||||
21. | 212979 | DIRLAINE DOS SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 45 | |||||
22. | 213481 | KELLY APARECIDA DA SILVA | 46 | |||||
23. | 214348 | MIRCE MARIA SANTELLI | 47 | |||||
24. | 215980 | DHIULY MARY NEVES MONTEIRO | 48 | |||||
25. | 215006 | CLAUDIANA PUTON DA SILVA | 49 | |||||
26. | 212754 | MARISTELA RONCOLATO TOMAZINI | 50 | |||||
27. | 214316 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 51 | |||||
28. | 204641 | JAQUELINE DE OLIVEIRA MESQUITA | 52 | |||||
29. | 209692 | EDINÉIA MORAES DO NASCIMENTO | 53 | |||||
30. | 204588 | JÉSSICA TAÍS DE OLIVEIRA SILVA | 54 | |||||
31. | 212282 | MARINEIDE MENDES DE SOUZA FERNANDES | 55 | |||||
32. | 213866 | FABIANA GOMES DE LIMA LOPES | 56 | |||||
33. | 211298 | JANAINA BULCÃO DE OLIVEIRA | 57 | |||||
34. | 212617 | ANA PAULA PINHEIRO SELAN SANCHES | 58 | |||||
35. | 215598 | PRISCILA AGUIAR DE MENEZES | 59 | |||||
36. | 212532 | LARISSA DE OLIVEIRA PUPO | 60 | |||||
37. | 213921 | DEYSIANE PEREIRA PARDIN | 61 | |||||
38. | 211033 | ELAINE BENTO BERNARDES | 62 | |||||
39. | 204464 | TATIANE PEREIRA DE SOUZA | 63 | |||||
40. | 205214 | VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS | 64 | |||||
41. | 211179 | BRUNA DE ASSIS LIMA BONFIM | 65 | |||||
42. | 211064 | DULCINEIDE DOMITILA JUNGLOS | 66 | |||||
43. | 204204 | LINDAIANE RODRIGUES SOARES MOREIRA | 67 | |||||
44. | 214195 | ANGELA MARIA RISSARDI DA COSTA | 68 | |||||
45. | 209833 | MARCIA SANCHES PASSADOR | 69 | |||||
46. | 206381 | GISLAINE APARECIDA PUTON ZORTÊA | 70 | |||||
47. | 215573 | ANASTACHA DE OLIVEIRA FERNANDES DE PAULA | 71 | |||||
48. | 209243 | LUCIANA MITTLSTADT | 72 | |||||
49. | 211868 | SIMONE SILVEIRA BOTURA | 73 | |||||
50. | 215240 | ANDRÉIA CRISTINA DE SENA SANTANA ZUCCA | 74 | |||||
51. | 212186 | FRANCIELE MARTINS GUILHERME | 75 | |||||
52. | 213205 | ANNA KAROLINA DE FREITAS SILVA | 76 | |||||
53. | 213929 | SUZANA MARSSARO SANTOS SAKAUE | 77 | |||||
54. | 210460 | BEATRIZ APARECIDA ABRANTES PERALTA | 78 | |||||
55. | 205974 | CRISTIANA MARIANO | 79 | |||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | |||||
56. | 208602 | ELVIA RAMONA VILHALVA | 80 | |||||
57. | 210582 | ADRIANA DE OLIVEIRA BEJARANO | 81 | |||||
58. | 214683 | IVANUZA FERREIRA DOS SANTOS | 82 | |||||
59. | 214383 | TAYNARA SOUZA MARTINS | 83 | |||||
60. | 215779 | HELIZANGELA SALES BARBOSA | 84 | |||||
61. | 213320 | SANDRA MARIA NUNES DIAS LEAL | 85 | |||||
62. | 214252 | ELAINE DE SOUZA FERNANDES | 86 | |||||
63. | 214835 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUSA | 87 | |||||
64. | 213433 | JOSIANE MIRANDA ROMAN | 88 | |||||
65. | 214772 | BRUNA DA SILVA LEAL | 89 | |||||
66. | 205361 | FERNANDA REGINA ZENERATI | 90 | |||||
67. | 214921 | CLAUDIANE MULER DELBOM | 91 | |||||
68. | 204613 | GISELI TAVARES DE SOUZA RODDRIGUES | 92 | |||||
69. | 213049 | MÔNICA GALVÃO VAREIRO | 93 | |||||
70. | 206449 | GRASIELE LACHESKI DE CARVALHO LEONEL | 94 | |||||
71. | 209109 | ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 95 | |||||
72. | 213018 | DAYANE DA SILVA CARVALHO (PNE) | 2 | |||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. | |||||
1. | 211045 | KARINA LILLIAN SOUZA E SILVA | 8 | |||||
2. | 216313 | ELAINE GOMES FERRO | 9 | |||||
3. | 211501 | LUCIANA SILVEIRA MONTEIRO | 10 | |||||
4. | 216091 | CARLA BERTELLI LUZ LIBERT | 11 | |||||
5. | 206965 | CLEUZA DA COSTA ORTIZ | 12 | |||||
6. | 214644 | LEILA VIEIRA VALERIO | 13 | |||||
7. | 211668 | NEUZA FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS | 14 | |||||
8. | 206922 | VALDETE LORENSETTI | 15 | |||||
9. | 208612 | MARGARETE MOREIRA DA SILVA | 16 | |||||
10. | 209358 | LUANA MOREIRA DE SOUZA VITORINO | 17 | |||||
11. | 213831 | CLARISSE FERNANDES RICIERI OLIVEIRA | 18 | |||||
12. | 211703 | VALDECIRIA ALECIO | 19 | |||||
13. | 216435 | JÉSSICA BARBOSA ANTUNES | 20 | |||||
14. | 205597 | FAYNE RAFAELLA DA SILVA GUERRA | 21 | |||||
15. | 211894 | ALECSSANDRA PIMENTEL DA SILVA | 22 | |||||
16. | 216277 | SILVANIA DA SILVA FRANDOLOSO | 23 | |||||
17. | 213398 | MONIQUE MARQUES NUNES | 24 | |||||
18. | 208825 | MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 25 | |||||
19. | 214854 | DAYANE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | 26 | |||||
20. | 212281 | SUZANA RICARDE PESSOA | 27 | |||||
21. | 215453 | ROSICLER GOMES SOARES | 28 | |||||
22. | 214956 | CLAUDINÉIA CRISTINA DAHMER | 29 | |||||
23. | 214360 | ANAI MARIA RAMOS RICCI | 30 | |||||
24. | 216202 | GENIUZA PIMENTEL SCATOLIN | 31 | |||||
25. | 210394 | JOYCE DA SILVA | 32 | |||||
26. | 211710 | CLAUDIA ADRIANA DE OLIVEIRA | 33 | |||||
27. | 205045 | CLEIA CASSIA PAES DA SILVA | 34 | |||||
28. | 214219 | ANGELITA APARECIDA MACEDO ROCHA | 35 | |||||
29. | 210938 | JUCELY MODESTO DE SOUZA (PNE) | 1 | |||||
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 209668 | EDILEUSA CAMARGO DA SILVA | 6 |
2. | 205591 | ELAINE APARECIDA SARAIVA BATISTA | 7 |
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 552/2017
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 209111 | FABIANA MACHADO | 5 |
2. | 212515 | ROSÂNGELA LUDWIG CAPATTO | 6 |
3. | 205918 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 7 |
4. | 209185 | LUIZA FERNANDA ISMERIA ELIAS DE ALMEIDA | 8 |
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 215617 | CLEBER JUNIOR TORRES | 2 |
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 208711 | ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 1 |
2. | 215029 | SHARLENE RIBEIRO DA SILVA GOMES | 2 |
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 215925 | RUBENS BATISTA DA ROCHA | 1 |
ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIF. |
1. | 214146 | NATANAEL GIMENES DO AMARAL | 1 |