Última Atualização em: 23 de setembro de 2022 14:27

Portaria N.º 895, 04 DE dezembro DE 2018

Documento de Origem Baixar
POR895.18 FÉRIAS NOVEMBRO
 
EMENTA: Concede férias a servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL de NAVIRAÍ, ESTADO de MATO GROSSO do SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias nos períodos que menciona, aos servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal, relacionados no Anexo Único, parte indissociável da presente, com fulcro no art. 68 da Lei Complementar nº 42/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), c/c o parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 04 de dezembro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS/ASSOMASUL.

ANEXO ÚNICO

 _______________________________________________________________________________________
|   |           Nome           |           Cargo          |P.Aquisitivo|  P. de Férias  |
|===|==========================|==========================|============|================|
|  1|Adriana Barbosa dos Santos|Auxiliar Administrativo   |2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |                          |            |03/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  2|Adriana Mara da Silva     |Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |24/10          -|
|   |                          |Diversos                  |            |30/10/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  3|Adriano A. De Souza Silva |Assistente Administrativo |2017/2018   |12/11          -|
|   |                          |                          |            |11/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  4|Agnaldo da Silva          |Operador    De    Serviços|2015/2016   |15/11          -|
|   |                          |públicos                  |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  5|Agripina Barbosa da Silva |Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |11/12          -|
|   |                          |Diversos                  |            |09/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  6|Alaor Jose D. Filhos      |Advogado 8Hrs             |2015/2016   |22/10          -|
|   |                          |                          |            |01/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  7|Almir Augustinho da Silva |Operador    De    Serviços|2017/2018   |28/11          -|
|   |                          |públicos                  |            |27/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  8|Aparecida   Rodrigues  dos|Auxiliar    De    Serviços|2016/2017   |11/12          -|
|   |Santos                    |Diversos                  |            |09/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
|  9|Assunta Maria Bortolon    |Bibliotecário             |2017/2018   |12/11          -|
|   |                          |                          |            |22/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 10|Augusto Cesar Canesin     |Medico Ortopedista        |2017/2018   |01/11          -|
|   |                          |                          |            |10/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 11|Claudia  Regina  da  Costa|Auxiliar    De    Serviços|2016/2017   |11/12          -|
|   |Santos                    |Diversos                  |            |22/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 12|Claudia  Regona  da  Costa|Auxiliar    De    Serviços|2015/2016   |26/11          -|
|   |Santos                    |Diversos                  |            |10/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 13|Cleusa Marisa B. Nogueira |Auxiliar De Enfermagem    |2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |                          |            |03/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 14|Cristiane   Aparecida   da|Cozinheiro Escolar        |2015/2016   |01/11          -|
|   |Silva                     |                          |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 15|Cristina    de    Oliveira|Auxiliar    De    Serviços|2016/2017   |19/11          -|
|   |Pereira                   |Diversos                  |            |28/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 16|Daniela Ferreira Vital    |Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |12/12          -|
|   |                          |Diversos                  |            |11/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 17|Danielly       dos      S.|Enfermeiro                |2017/2018   |11/12          -|
|   |Mascarenhas               |                          |            |09/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 18|Darci   dos   S.  Calistro|Auxiliar De Enfermagem    |2016/2017   |11/12          -|
|   |Felix                     |                          |            |09/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 19|Edson Francisco Santana   |Vigia                     |2016/2017   |12/12          -|
|   |                          |                          |            |10/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 20|Eliza Barbosa de Araujo   |Agente    Comunitária   da|2017/2018   |05/11          -|
|   |                          |Saúde                     |            |19/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 21|Erica C. Do Amaral Mattos |Agente   de   Combate   as|2017/2018   |03/12          -|
|   |                          |Endemias                  |            |01/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 22|Fabio Junior de Souza     |Operador    De    Serviços|2016/2017   |07/12          -|
|   |                          |públicos                  |            |21/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 23|Fabricia Escorsim         |Advogado 8Hrs             |2016/2017   |12/12          -|
|   |                          |                          |            |21/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 24|Fernanda    Teixeira    de|Técnico em Radiologia     |2017/2018   |26/11          -|
|   |Castro                    |                          |            |15/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 25|Filipe S. da Rosa Suzano  |Assistente Administrativo |2017/2018   |03/12          -|
|   |                          |                          |            |12/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 26|Filipe S. da Rosa Suzano  |Assistente Administrativo |2017/2018   |10/09          -|
|   |                          |                          |            |29/09/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 27|Flavia   L.  M.  Da  Silva|Psicólogo                 |2017/2018   |03/12          -|
|   |Vital                     |                          |            |12/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 28|Franciely de Colman Moraes|Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |11/12          -|
|   |                          |Diversos                  |            |09/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 29|Gisele    Bonjiovani   dos|Psicólogo                 |2017/2018   |19/11          -|
|   |Santps                    |                          |            |28/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 30|Heaticlif      Espirandeli|Técnico em Radiologia     |2017/2018   |05/11          -|
|   |Horing                    |                          |            |24/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 31|Ingride Escola Aguado     |Agente   de   Combate   as|2017/2018   |03/12          -|
|   |                          |Endemias                  |            |01/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 32|Isnardim Ribeiro          |Operador    De    Serviços|2017/2018   |29/10          -|
|   |                          |públicos                  |            |27/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 33|Janaina   Padrilha   Ramos|Diretor Executivo Procon  |2017/2018   |19/11          -|
|   |Oliveira                  |                          |            |28/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 34|Jhonatan   M.   DA   Silva|Técnico    em    Seg.   do|2017/2018   |15/10          -|
|   |Araujo                    |Trabalho                  |            |24/10/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 35|Joaquim Antonio da Silva  |Vigia                     |2017/2018   |12/11          -|
|   |                          |                          |            |01/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 36|Jodemar Nunes da Silva    |Vigia                     |2017/2018   |01/11          -|
|   |                          |                          |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 37|Joelma   de   Oliveira  de|Auxiliar De Enfermagem    |2017/2018   |11/11          -|
|   |Mello                     |                          |            |09/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 38|Jose Aparecido Maxuel     |Operador    De    Serviços|2017/2018   |31/10          -|
|   |                          |públicos                  |            |29/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 39|Jose Carlos Tenorio       |Carpinteiro               |2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |                          |            |18/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 40|Jose Joao da Penha        |Fiscal De Rendas I        |2017/2018   |05/12          -|
|   |                          |                          |            |04/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 41|Josemar Tomazelli         |Fiscal de Tributos        |2016/2017   |03/12          -|
|   |                          |                          |            |22/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 42|Julio  Cesar  Rodrigues da|Assistente Administrativo |2018/2019   |26/11          -|
|   |Silva                     |                          |            |10/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 43|Lais Motta Fiorentino     |Arquiteto                 |2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |                          |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 44|Leandro Mews              |Auxiliar    De    Serviços|20162/017   |05/11          -|
|   |                          |Diversos                  |            |04/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 45|Lidiane     Ribeiro     da|Agente   de   Combate   as|2017/2018   |03/12          -|
|   |Silveira                  |Endemias                  |            |01/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 46|Lourenco Martins da Rocha |Vigia                     |2015/2016   |08/01          -|
|   |                          |                          |            |06/02/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 47|Luciana Martins dos Santos|Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |21/11          -|
|   |                          |Diversos                  |            |20/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 48|Luiz Demetrio Mieres Vega |Motorista                 |2017/2018   |03/12          -|
|   |                          |                          |            |01/01/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 49|Marc Lucien Matos Girardi |Operador    De    Serviços|2017/2018   |05/12          -|
|   |                          |públicos                  |            |03/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 50|Marcelo Andrade Luiz      |Vigia                     |2016/2017   |03/12          -|
|   |                          |                          |            |21/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 51|Marcos      Roberto     do|Vigia                     |2017/2018   |01/12          -|
|   |Nascimento                |                          |            |30/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 52|Marcos Viel               |Medico Contratado         |2016/2017   |14/12          -|
|   |                          |                          |            |23/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 53|Marcos Viel               |Medico Contratado         |2017/2018   |24/12          -|
|   |                          |                          |            |02/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 54|Maria do Carmo M. de Paula|Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |15/10          -|
|   |                          |Diversos                  |            |13/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 55|Maria    Vanderleia    dos|Assistente Social         |2017/2018   |26/11          -|
|   |Santos                    |                          |            |05/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 56|Maurino Fukushima         |Pintor                    |2017/2018   |26/11          -|
|   |                          |                          |            |07/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 57|Mauro   S.   De   Oliveira|Agente Controle Operac.   |2017/2018   |03/12          -|
|   |Cancado                   |                          |            |12/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 58|Milton Alves de Carvalho  |Motorista                 |2017/2018   |01/12          -|
|   |                          |                          |            |10/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 59|Nadir da Silveira Souza   |Recepcionista             |2016/2017   |12/11          -|
|   |                          |                          |            |26/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 60|Nelson de Araujo Fermino  |Operador De Equip. Auto I |2016/2017   |17/12          -|
|   |                          |                          |            |14/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 61|Nivaldo Marques de Matos  |Pedreiro                  |2017/2018   |26/01          -|
|   |                          |                          |            |25/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 62|Oscar Gomes de Araujo     |Operador    De    Serviços|2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |públicos                  |            |18/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 63|Patricia Gomes Andrade    |Recepcionista             |2017/2018   |17/12          -|
|   |                          |                          |            |26/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 64|Rafael Valentim da Silva  |Auxiliar De Enfermagem    |2017/2018   |11/11          -|
|   |                          |                          |            |20/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 65|Raquel Ferreira Rodrigues |Auxiliar    De    Serviços|2017/2018   |11/11          -|
|   |                          |Diversos                  |            |10/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 66|Raquel Linia Soares       |Assistente Adm. Escolar   |2017/2018   |23/10          -|
|   |                          |                          |            |06/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 67|Renato Napolitano de Souza|Ger. Núcleo Contabilidade |2017/2018   |14/10          -|
|   |                          |                          |            |20/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 68|Rita de Cassia F. dos Reis|Auxiliar Administrativo   |2016/2017   |05/11          -|
|   |Pereira                   |                          |            |15/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 69|Roberson Quadrado         |Operador    De    Serviços|2017/2018   |31/10          -|
|   |                          |públicos                  |            |19/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 70|Rodrigo   Aparecido  Silva|Auxiliar Administrativo   |2017/2018   |28/11          -|
|   |Canoff                    |                          |            |07/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 71|Rosangela de Souza Cançado|Cozinheira                |2017/2018   |03/12          -|
|   |                          |                          |            |22/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 72|Rosinaldo Venier          |Motorista                 |2015/2016   |05/12          -|
|   |                          |                          |            |03/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 73|Rubens Magalhaes Coutinho |Motorista                 |2017/2018   |10/12          -|
|   |                          |                          |            |08/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 74|Sebastiao F. De Oliveira  |Vigia                     |2016/2017   |05/12          -|
|   |                          |                          |            |03/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 75|Sebastiao Jacinto Ferreira|Vigia                     |2016/2017   |12/12          -|
|   |                          |                          |            |10/01/2019      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 76|Selmo Candido dos Santos  |Gerente     Equipe    Vig.|2017/2018   |12/11          -|
|   |                          |Sanitária                 |            |11/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 77|Sergio Guerra             |Ger.      Orçamento      e|2016/2017   |16/10          -|
|   |                          |Contabilidade             |            |14/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 78|Sueli Barbosa dos Santos  |Auxiliar Administrativo   |2017/2018   |10/12          -|
|   |                          |                          |            |19/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 79|Vagner Mazo Braga de Souza|Motorista                 |2017/2018   |16/11          -|
|   |                          |                          |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 80|Valdelirio Marques        |Auxiliar    De    Serviços|2015/2016   |26/11          -|
|   |                          |Diversos                  |            |25/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 81|Valeria  C.  DE Paula Eger|Operador    De    Serviços|2017/2018   |03/12          -|
|   |G. Fogo                   |públicos                  |            |22/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 82|Valeria  Regina  de  Souza|Gerente    Núcleo    Apoio|2015/2016   |19/11          -|
|   |Ramos                     |Gestão                    |            |26/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 83|Valeria  Regina  de  Souza|Gerente    Núcleo    Apoio|2015/2016   |29/11          -|
|   |Ramos                     |Gestão                    |            |30/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 84|Valeria  Regina  de  Souza|Gerente    Núcleo    Apoio|2016/2017   |01/12          -|
|   |Ramos                     |Gestão                    |            |10/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 85|Vera L. R. Da Cruz Ricardo|Agente de Serviço Escolar |2017/2018   |06/01          -|
|   |                          |                          |            |05/02/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 86|Viviane Pereira Rocha     |Auxiliar De Enfermagem    |2017/2018   |19/11          -|
|   |                          |                          |            |28/11/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 87|Wellingthon Soares Goes   |Motorista                 |2017/2018   |25/11          -|
|   |                          |                          |            |04/12/2018      |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 89|Zilda Nunes do Nascimento |Técnico Em Enfermagem     |2017/2018   |10/12          -|
|   |                          |                          |            |08/01/2019      |
|___|__________________________|__________________________|____________|________________|
Pular para o conteúdo