Contas Públicas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Publicações Recentes

Publicações Anteriores

Ano Descrição Arquivo
2024 RREO – 2024 – 3º BIMESTRE 1
2024 RREO – 2024 – 2º BIMESTRE 1
2024 RREO – 2024 – 1º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 6º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 5º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 4º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 3º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 2º BIMESTRE 1
2023 RREO – 2023 – 1º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 6º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 5º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 4º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 3º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 2º BIMESTRE 1
2022 RREO – 2022 – 1º BIMESTRE 1
2021 RREO – 2021 – 6º BIMESTRE 1
2021 RREO – 2021 – 5º BIMESTRE
2021 RREO – 2021 – 4º BIMESTRE 1
2021 RREO – 2021 – 3º BIMESTRE 1
2021 RREO – 2021 – 2º BIMESTRE 1
2021 RREO – 2021 – 1º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 6º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 5º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 4º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 3º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 2º BIMESTRE 1
2020 RREO – 2020 – 1º BIMESTRE 1
2019 RREO – 2019 – 5º BIMESTRE 1
2019 RREO – 2019 – 4º BIMESTRE 1
2019 RREO – 2019 – 3º BIMESTRE 1
2019 RREO – 2019 – 2º BIMESTRE 1
2019 RREO – 2019 – 1º BIMESTRE 1
2018 RREO – 2018 – 6° BIMESTRE 1
2018 RREO – 2018 – 5° BIMESTRE 1
2017 RREO – 2018 – 4° BIMESTRE 1
2018 RREO – 2018 – 3° BIMESTRE 1
2018 RREO – 2018 – 2° BIMESTRE 1
2017 RREO – 2016 – 6° BIMESTRE 1
2017 RREO – 2017 – 4° BIMESTRE 1
2017 RREO – 2017 – 3° BIMESTRE 1
2017 RREO – 2017 – 2° BIMESTRE 1
2016 RREO – 2016 – 6° BIMESTRE 1
2016 RREO – 2016 – 5° BIMESTRE 1
2016 RREO – 2016 – 4° BIMESTRE 1
2016 RREO – 2016 – 3° BIMESTRE 1
2016 RREO – 2016 – 2° BIMESTRE 1
2015 RREO – 2016 – 1° BIMESTRE 1
2015 RREO – 2015 – 6° BIMESTRE 1
2015 RREO – 2015 – 5° BIMESTRE 1
2015 RREO – 2015 – 4° BIMESTRE 1
2015 RREO – 2015 – JANEIRO A ABRIL 1 2 3 4 5 6
2015 RREO – 2015 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6
2015 RREO – 2015 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6
2014 RREO – 2014 – JANEIRO A DEZEMBRO 1 2 3 4 5 6
2014 RREO – 2014 – JANEIRO A OUTUBRO 1 2 3 4 5 6 7
2014 RREO – 2014 – JANEIRO A AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7
2014 RREO – 2014 – JANEIRO A JUNHO 1 2 3 4 5 6
2012 RREO – 2014 – JANEIRO A ABRIL 1 2 3 4 5 6 7
2014 RREO – 2014 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4
2013 RREO – 2013 – JANEIRO A JUNHO 1
2013 RREO – 2013 – JANEIRO A ABRIL 1 2 3 4 5
2012 RREO – 2012 – JANEIRO A OUTUBRO 1 2 3 4
2012 RREO – 2012 – JANEIRO A SETEMBRO 1
2012 RREO – 2012 – JANEIRO A AGOSTO 1
2012 RREO – 2012 – JANEIRO A JUNHO 1 2 3 4
2011 RREO – 2011 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4
2010 RREO – 2010 – JANEIRO A DEZEMBRO 1 2 3 4 5
2010 RREO – 2010 – JANEIRO A ABRIL 1 2
2010 RREO – 2010 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3
2008 RREO – 2009 – JANEIRO A DEZEMBRO 1 2 3
2009 RREO – 2009 – JANEIRO A AGOSTO 1 2 3 4 5
2009 RREO 6° BIMESTRE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 RREO 4° BIMESTRE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 RREO 3° BIMESTRE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2009 RREO 2° BIMESTRE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2009 RREO 1° BIMESTRE 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 RREO – 2009 – JANEIRO A JUNHO 1 2
2009 RREO – 2009 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6 7
2008 RREO 6° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 RREO 5° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 RREO 4° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 RREO 3° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2008 RREO 2° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 RREO 1° BIMESTRE 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 RREO – 2008 – JANEIRO A AGOSTO 1
2008 RREO – 2008 – JANEIRO A ABRIL 1
2008 RREO – 2008 – JANEIRO A FEVEREIRO 1 2 3 4 5 6 7 8
Pular para o conteúdo