Última Atualização em: 31 de agosto de 2023 18:46
Dispõe sobre o aumento de vagas para cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Naviraí, constantes nas tabelas da Lei Complementar n.º 232/2021; extingue cargo que menciona, e dá outras providências. |
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela sanciona a presente Lei;
Art. 1° Ficam alterados os quantitativos de cargos constantes nas tabelas 04, 05 e 06 da Lei Complementar n.º 232/2021, que seguem em anexo a esta Lei Complementar, nas seguintes proporções:
I – Assistente Social: de 15, para 23;
II – Agente de Combate a Endemias: de 40, para 45;
III - Fiscal de Vigilância Sanitária: de 02, para 04;
IV - Fisioterapeuta: de 04, para 10;
V - Fonoaudiólogo: de 03, para 04;
VI - Psicólogo: de 10, para 20;
VII - Pedagogo: de 10, para 15;
VIII - Técnico em Laboratório: de 05, para 10;
IX - Operador de Motosserra: de 04, para 05;
X - Vigia: de 67, para 80.
Art. 2º Fica extinto o cargo de Cerqueiro, constante da Tabela 4 - Grupo Ocupacional IV, da Lei Complementar n.º 232/2021.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Naviraí – MS, em 27 de junho de 2022.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
Prefeita
Ref. Projeto de Lei Complementar n.º 21/2022
Autor: Poder Executivo Municipal
TABELA 4 – CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS PÚBLICOS
SIMBOLO |
CARGOS |
QUANT. |
VECIMENTO (R$) |
QUALIFICAÇÃO |
CARGA HORARIA DIÁRIA |
TMC | Técnico de Manut. Computador | 12 | 3.362,69 | Nível médio e curso específico na área | 8 h |
TOP | Topógrafo | 04 | 3.164,70 | 8 h | |
TSO | Técnico Supervisor de Obra | 01 | 2.229,76 | 8 h | |
TCA | Técnico em Agropecuária | 02 | 2.992,99 | Nível médio específico e registro no CREA/MS | 8 h |
OSP | Operador de Serviços Públicos | 190 | 1.250,04 |
Ensino fundamental incompleto |
8 h |
ENC | Encanador | 06 | 1.974,51 | 8 h | |
BRR | Borracheiro | 06 | 1.435,31 | 8 h | |
PED | Pedreiro | 50 | 1.586,30 | 8 h | |
OFS | Oficial de Solda | 04 | 2.867,14 | 8 h | |
MEC | Mecânico | 08 | 2.867,14 | 8 h | |
CAR | Carpinteiro | 01 | 2.164,03 | 8 h | |
COV | Coveiro | 04 | 1.387,23 | 8 h | |
ELT | Eletricista | 07 | 1.974,48 | 8 h | |
PIT | Pintor | 20 | 1.557,41 | 8 h | |
AXD | Auxiliar de Serviços Diversos | 160 | 1.250,04 | 8 h | |
VIG | Vigia | 80 | 1.250,04 | 8 h | |
ELV | Eletricista de Veículos | 04 | 2.867,14 | 8 h |
SIMBOLO |
CARGOS |
QUANT. |
VECIMENTO (R$) |
QUALIFICAÇÃO |
CARGA HORARIA DIÁRIA |
MMP | Mecânico de Máquinas Pesadas | 05 |
Ensino Fundamental incompleto |
8 h | |
EAT | Eletricista de Alta Tensão | 04 | 2.028,63 | 8 h | |
TOM | Torneiro Mecânico | 03 | 2.867,14 | 8 h | |
LLB | Lav. e Lubrif. de Veíc. Máquinas | 06 | 1.250,04 | 8 h | |
AXO | Auxiliar de Oficina | 01 | 1.250,04 | 8 h | |
TMP | Téc. Man. de Parques e Jardins | 09 | 1.250,04 | 8 h | |
OMS | Operador de Motosserra | 05 | 1.820,37 | 8 h | |
MOT | Motorista | 81 | 1.880,85 | Ensino Fundamental incompleto e CNH “D” | 8 h |
OMN | Operador de Motoniveladora | 08 | 2.750,15 |
Ensino Fundamental incompleto e CNH “C”. |
8 h |
OTP | Operador de Trator de Pneus | 11 | 1.880,85 | 8 h | |
OPC | Operador de Pá-Carregadeira | 08 | 2.750,15 | 8 h | |
OTE | Operador de Trator de Esteiras | 02 | 2.580,44 | 8 h | |
ORE | Operador de Retroescavadeira | 04 | 2.580,44 | 8 h | |
ZEL | Zelador | 08 | 1.250,04 | Alfabetizado | 8 h |
FUN | Funileiro | 04 | 2.867,14 | Ensino Fundamental incompleto | 8 h |
MOB | Mestre de Obras | 01 | 2.567,25 | Ensino Médio | 8 h |
COZ | Cozinheiro | 07 | 1.764,63 | Ensino Fundamental Incompleto | 8 h |
GPA | Guarda de Parques | 02 | 1.694,46 | Ensino Fundamental incompleto e CNH “A\B”. | 8 h |
TABELA 5 – CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL V – SAÚDE: SUPERIOR E TÉCNICO
SIMBOLO |
CARGOS |
QUANT. |
VECIMENTO (R$) |
QUALIFICAÇÃO |
CARGA HORARIA DIÁRIA |
ORX | Técnico em Radiologia | 12 | 2.282,77 | Nível médio e habilitação profissional e registro no Conselho profissional | 4 h |
ODO | Odontólogo | 10 | 3.434,29 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 4 h |
ODO | Odontólogo II | 20 | 6.868,58 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 8 h |
MED | Médico | 50 | 6.319,79 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 4 h |
MED | Médico II | 20 | 12.639,64 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 8 h |
VET | Veterinário | 03 | 2.690,22 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 4 h |
FAR | Farmacêutico/Bioquímico | 15 | 2.456,82 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 4 h |
NUT | Nutricionista | 04 | 4.356,04 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 8 h |
ENF | Enfermeiro | 55
|
4.356,04 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 8 h |
FON | Fonoaudiólogo | 04 | 4.356,04 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 4 h |
FIS | Fisioterapeuta | 10 | 4.356,04 | Nível sup. compl. c/ habilitação p/ exerci. da profissão | 6 h |
AEN | Auxiliar de Enfermagem | 135 | 1.483,52 | Nível médio e registro no COREN | 8 h |
ASP | Agente de Combate as Endemias | 45 | 1.761,42 | Nível médio completo | 8 h |
FVS | Fiscal de Vigilância Sanitária | 04 | 4.550,22 | Nível superior completo na área de Ciências Biológicas | 8 h |
AVS | Agente de Vigilância Sanitária | 10 | 1.631,23 | Nível médio completo | 8 h |
TEN | Técnico em Enfermagem | 20 | 2.545,80 | Nível médio e registro no COREN | 8 h |
TSB | Técnico em Saúde Bucal |
20 |
1.801,45 | Nível médio, habilitação profissional e registro no conselho profissional. | 8 h |
TIO | Técnico em Imobilização Ortopédica | 05 | 2.543,79 | Nível médio, habilitação específica e registro no COREN | 8 h |
GRUPO OCUPACIONAL V – SAÚDE: SUPERIOR E TÉCNICO
CONTINUAÇÃO
SIMBOLO |
CARGOS |
QUANT. |
VENCIMENTO (R$) |
QUALIFICAÇÃO |
CARGA HORARIA DIÁR0IA |
ASL | Auxiliar de Laboratório | 10 | 1.250,04 | Nível médio, habilitação profissional e registro no respectivo conselho | 8 h |
TEL | Técnico em Laboratório | 10 | 2.195,91 | 8 h | |
ASB | Auxiliar em Saúde Bucal | 21 | 1.483,52 | Nível médio e habilitação profissional e registro no Conselho Profissional | 8 h |
FTR | Faturista | 03 | 2.992,99 | Nível Médio | 8 h |
ACS |
Agente Comunitário de Saúde |
82 |
1.761,42 | Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso público; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e ensino fundamental. |
8 h |
GRUPO OCUPACIONAL VI – NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO
SIMBOLO |
CARGOS |
QUANT. |
VECIMENTO (R$) |
QUALIFICAÇÃO |
CARGA HORARIA DIÁRIA |
ENG | Engenheiro | 06 | 5.160,92 | Superior e registro no CREA/MS | 6 h |
ARQ | Arquiteto | 03 | 5.160,92 | 6 h | |
CON | Contador | 02 | 4.356,04 | Superior e registro no CRC/MS | 8 h |
ADV | Advogado | 05 | 5.822,81 | Superior e registro na OAB/MS | 4 h |
ADV | Advogado 8 h | 10 | 11.645,63 | Superior e registro na OAB/MS | 8 h |
FTB | Fiscal de Tributos | 14 | 5.160,92 | Superior completo | 8 h |
ASS | Assistente Social | 23 | 4.356,04 |
Superior c/ registro no órgão de classe |
6 h |
PSI | Psicólogo | 20 | 4.356,04 | 8 h | |
PED | Pedagogo | 15 | 4.356,04 | 8 h | |
ARQ | Arquivista | 01 | 4.356,04 | 8 h | |
BIO | Biólogo | 01 | 5.064,43 | Nível superior completo c/ habilitação para o exercício da profissão. | 6 h |
GEO | Geógrafo | 01 | 5.064,43 | 6 h | |
EEL | Engenheiro Eletricista | 02 | 5.064,43 | 6 h | |
FAM | Fiscal Ambiental | 02 | 5.160,92 | Nível Superior Completo | 8 h |
AAB |
Analista Ambiental |
03 |
4.356,04 | Nível superior em Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Engenharia Sanitária e Ambiental, Geografia; conforme especificado no edital do concurso; CNH “A\B. | 8 h |
TST | Técnico em Segurança do Trabalho | 04 | 2.195,89 | Nível Médio e Curso Específico na Área de segurança do trabalho e CNH “A\B” | 8 h |
FOP | Fiscal de Obras e Postura | 08 | 5.160,92 | Nível Superior Completo | 8 h |
TAB | Técnico Ambiental | 03 | 2.195,89 | Nível Médio e Curso Técnico Profissionalizante em Química, Meio Ambiente, ou Controle Ambiental, Curso Básico de Informática, e CNH “A\B” |
8 h |